Oeuvre van Marga van Arnhem: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
(Nieuwe pagina: Terug naar biografie {| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- style=...) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Marga van Arnhem|Terug naar biografie]] | [[Marga van Arnhem|Terug naar de biografie]] | ||
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
|- | |- valign="top" | ||
| | | height="16" | [[Radiojournaal]] | ||
| Interviewer, verslaggever | |||
| verslaggever | |||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1966-1967, 1986 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="26" | [[NTS Journaal]] | ||
| | | Interviewer, redacteur | ||
| Televisie | |||
| | | 1968-1970 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | width="192" height="38" | Niet bekend - 4141 | ||
| width="167" | Verslaggever | |||
| width="48" | Radio | |||
| width="84" | 1968 | |||
| width="180" | Verslag van 50 jaar Rotterdams Philharmonisch orkest (Taak ID 573641) | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Internationale nieuwsuitwisseling]] | ||
| | | Interviewer | ||
| | | Televisie | ||
| | | 1969 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Voorlichtingsprogramma]] | ||
| | | Presentator | ||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | 1970 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Markant Sport]] | ||
| | | Commentator | ||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | 1975, 1977 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- valign="top" | |||
| height="38" | Niet bekend - 30092 | |||
| Verslaggever | |||
| Radio | |||
| 1980 | |||
| Verslag van Duitse Bondsdagverkiezingen (Taak ID 545259) | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Donderdag sport]] | ||
| | | Verslaggever | ||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1981 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Mis... Met het schaamrood op de kaken]] | ||
| | | Verslaggever | ||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1981 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="38" | Niet bekend - 19584 | ||
| | | Verslaggever | ||
| Radio | |||
| 1981 | | 1981 | ||
| Verslag van congres over sportgeneeskunde in Utrecht (Taak ID 547393) | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Hier en nu]] | |||
| Interviewer, presentator, verslaggever | |||
| Radio | | Radio | ||
| 1981-1995 | |||
| | | | ||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="26" | [[Met het oog op morgen]] | ||
| | | Interviewer, presentator, verslaggever | ||
| Radio | | Radio | ||
| 1982-1983, 1986-1996 | |||
| | | | ||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[AVRO-magazine]] | ||
| Verslaggever | |||
| | |||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1985 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Jaaroverzicht Journaal]] | ||
| | | Commentator | ||
| | | Televisie | ||
| 1987 | |||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- valign="top" | |||
| height="16" | [[Vrouw en computer]] | |||
| Commentator | |||
| Televisie | |||
| 1988 | |||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- valign="top" | |||
| height="16" | [[Aktua]]; [[Hier en nu]] | |||
| Verslaggever | |||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1989 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[De kerk vandaag]] | ||
| Verslaggever | |||
| | |||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1989 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Echo]] | ||
| | | Presentator | ||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1989 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Panoramiek]] | ||
| | | Presentator | ||
| Televisie | |||
| 1989 | | 1989 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="26" | [[Langs de lijn]] | ||
| | | Presentator | ||
| Radio | | Radio | ||
| 1989-1990 | |||
| | | | ||
|- | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[ | | height="13" | [[Extra uitzending]] | ||
| | | Verslaggever | ||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1990 | ||
| Verslag van verkiezingen in de DDR | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="26" | [[Gezamenlijk programma]] | ||
| | | Presentator | ||
| Radio | | Radio | ||
| 1991, 1995 | |||
| | | | ||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Radio Tour de France]] | ||
| | | Presentator | ||
| Radio | |||
| 1992 | | 1992 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- valign="top" | |||
| height="16" | [[Radiolympia]] | |||
| Interviewer, presentator | |||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1992 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
| | |||
| | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Weken Nederlandse radio]] | ||
| Presentator | |||
| | |||
| Radio | | Radio | ||
| | | 1993 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[De wereld van polygoon]] | ||
| | | Commentator | ||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | 1994 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="16" | [[Dokument op 5]] | ||
| | | Interviewer | ||
| | | Radio | ||
| | | 1995 | ||
|style="font-size:12pt" | | |||
|- | |- valign="top" | ||
| height=" | | height="26" | [[Radio 1 Journaal]] | ||
| | | Interviewer, presentator | ||
| | | Radio | ||
| | | 1995-1996 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Marga van Arnhem|Terug naar biografie]] | [[Marga van Arnhem|Terug naar de biografie]] |
Huidige versie van 3 mei 2011 om 11:48
Radiojournaal | Interviewer, verslaggever | Radio | 1966-1967, 1986 | |
NTS Journaal | Interviewer, redacteur | Televisie | 1968-1970 | |
Niet bekend - 4141 | Verslaggever | Radio | 1968 | Verslag van 50 jaar Rotterdams Philharmonisch orkest (Taak ID 573641) |
Internationale nieuwsuitwisseling | Interviewer | Televisie | 1969 | |
Voorlichtingsprogramma | Presentator | Televisie | 1970 | |
Markant Sport | Commentator | Televisie | 1975, 1977 | |
Niet bekend - 30092 | Verslaggever | Radio | 1980 | Verslag van Duitse Bondsdagverkiezingen (Taak ID 545259) |
Donderdag sport | Verslaggever | Radio | 1981 | |
Mis... Met het schaamrood op de kaken | Verslaggever | Radio | 1981 | |
Niet bekend - 19584 | Verslaggever | Radio | 1981 | Verslag van congres over sportgeneeskunde in Utrecht (Taak ID 547393) |
Hier en nu | Interviewer, presentator, verslaggever | Radio | 1981-1995 | |
Met het oog op morgen | Interviewer, presentator, verslaggever | Radio | 1982-1983, 1986-1996 | |
AVRO-magazine | Verslaggever | Radio | 1985 | |
Jaaroverzicht Journaal | Commentator | Televisie | 1987 | |
Vrouw en computer | Commentator | Televisie | 1988 | |
Aktua; Hier en nu | Verslaggever | Radio | 1989 | |
De kerk vandaag | Verslaggever | Radio | 1989 | |
Echo | Presentator | Radio | 1989 | |
Panoramiek | Presentator | Televisie | 1989 | |
Langs de lijn | Presentator | Radio | 1989-1990 | |
Extra uitzending | Verslaggever | Radio | 1990 | Verslag van verkiezingen in de DDR |
Gezamenlijk programma | Presentator | Radio | 1991, 1995 | |
Radio Tour de France | Presentator | Radio | 1992 | |
Radiolympia | Interviewer, presentator | Radio | 1992 | |
Weken Nederlandse radio | Presentator | Radio | 1993 | |
De wereld van polygoon | Commentator | Televisie | 1994 | |
Dokument op 5 | Interviewer | Radio | 1995 | |
Radio 1 Journaal | Interviewer, presentator | Radio | 1995-1996 |