Penoza: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{ Infobox Productie
{{ Infobox Productie
| periode = 2010
| periode = 2010-2017
| archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=penoza Beeld en Geluid]
| archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=penoza Beeld en Geluid]
| makers = [[#Makers|Makers]]
| makers = [[#Makers|Makers]]
Regel 55: Regel 55:
! style="width:10%;"| Totaal
! style="width:10%;"| Totaal
|-
|-
| style="text-align:center;"|Monic Hendrickx
| style="text-align:center;"|[[Monic Hendrickx]]
| style="text-align:center;"|Carmen van Walraven-de Rue
| style="text-align:center;"|Carmen van Walraven-de Rue
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 63: Regel 63:
| style="text-align:center;"|38
| style="text-align:center;"|38
|-
|-
| style="text-align:center;"|Sigrid ten Napel
| style="text-align:center;"|[[Sigrid ten Napel]]
| style="text-align:center;"|Natalie van Walraven
| style="text-align:center;"|Natalie van Walraven
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 71: Regel 71:
| style="text-align:center;"|38
| style="text-align:center;"|38
|-
|-
| style="text-align:center;"|Stijn Taverne
| style="text-align:center;"|[[Stijn Taverne]]
| style="text-align:center;"|Boris van Walraven
| style="text-align:center;"|Boris van Walraven
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 79: Regel 79:
| style="text-align:center;"|38
| style="text-align:center;"|38
|-
|-
| style="text-align:center;"|Niels Gomperts
| style="text-align:center;"|[[Niels Gomperts]]
| style="text-align:center;"|Lucien van Walraven
| style="text-align:center;"|Lucien van Walraven
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 87: Regel 87:
| style="text-align:center;"|37
| style="text-align:center;"|37
|-
|-
| style="text-align:center;"|Loek Peters
| style="text-align:center;"|[[Loek Peters]]
| style="text-align:center;"|Berry Reitens
| style="text-align:center;"|Berry Reitens
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 6
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 6
Regel 95: Regel 95:
| style="text-align:center;"|35
| style="text-align:center;"|35
|-
|-
| style="text-align:center;"|Hajo Bruins
| style="text-align:center;"|[[Hajo Bruins]]
| style="text-align:center;"|Jim Leeflang
| style="text-align:center;"|Jim Leeflang
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 7
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 7
Regel 103: Regel 103:
| style="text-align:center;"|35
| style="text-align:center;"|35
|-
|-
| style="text-align:center;"|Olga Zuiderhoek
| style="text-align:center;"|[[Olga Zuiderhoek]]
| style="text-align:center;"|Fiep Homoet
| style="text-align:center;"|Fiep Homoet
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 5
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 5
Regel 111: Regel 111:
| style="text-align:center;"|34
| style="text-align:center;"|34
|-
|-
| style="text-align:center;"|Raymond Thiry
| style="text-align:center;"|[[Raymond Thiry]]
| style="text-align:center;"|Nicolaas Luther
| style="text-align:center;"|Nicolaas Luther
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 119: Regel 119:
| style="text-align:center;"|33
| style="text-align:center;"|33
|-
|-
| style="text-align:center;"|Medina Schuurman
| style="text-align:center;"|[[Medina Schuurman]]
| style="text-align:center;"|Sandrina Breusink-Ritchie
| style="text-align:center;"|Sandrina Breusink-Ritchie
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 127: Regel 127:
| style="text-align:center;"|33
| style="text-align:center;"|33
|-
|-
| style="text-align:center;"|Jacqueline Blom
| style="text-align:center;"|[[Jacqueline Blom]]
| style="text-align:center;"|Justine de Heer
| style="text-align:center;"|Justine de Heer
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 135: Regel 135:
| style="text-align:center;"|27
| style="text-align:center;"|27
|-
|-
| style="text-align:center;"|Marcel Musters
| style="text-align:center;"|[[Marcel Musters]]
| style="text-align:center;"|Simon Zwart †
| style="text-align:center;"|Simon Zwart †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 143: Regel 143:
| style="text-align:center;"|25
| style="text-align:center;"|25
|-
|-
| style="text-align:center;"|Eric Corton
| style="text-align:center;"|[[Eric Corton]]
| style="text-align:center;"|John de Weerdt † 
| style="text-align:center;"|John de Weerdt † 
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 151: Regel 151:
| style="text-align:center;"|23
| style="text-align:center;"|23
|-
|-
| style="text-align:center;"|Joost Koning
| style="text-align:center;"|[[Joost Koning]]
| style="text-align:center;"|Koen de Weerdt † 
| style="text-align:center;"|Koen de Weerdt † 
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 159: Regel 159:
| style="text-align:center;"|21
| style="text-align:center;"|21
|-
|-
| style="text-align:center;"|Gijs Naber
| style="text-align:center;"|[[Gijs Naber]]
| style="text-align:center;"|Lucas 'Storm' Albema
| style="text-align:center;"|Lucas 'Storm' Albema
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 167: Regel 167:
| style="text-align:center;"|20
| style="text-align:center;"|20
|-
|-
| style="text-align:center;"|Tom Jansen
| style="text-align:center;"|[[Tom Jansen]]
| style="text-align:center;"|André de Rue †
| style="text-align:center;"|André de Rue †
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 7
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 7
Regel 175: Regel 175:
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|17
|-
|-
| style="text-align:center;"|Peter Blok
| style="text-align:center;"|[[Peter Blok]]
| style="text-align:center;"|Jack van Zon
| style="text-align:center;"|Jack van Zon
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 183: Regel 183:
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|17
|-
|-
| style="text-align:center;"|Peggy Jane de Schepper
| style="text-align:center;"|[[Peggy Jane de Schepper]]
| style="text-align:center;"|Hanneke de Rue-Bannink
| style="text-align:center;"|Hanneke de Rue-Bannink
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 6
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 6
Regel 191: Regel 191:
| style="text-align:center;"|15
| style="text-align:center;"|15
|-
|-
| style="text-align:center;"|Fedja van Huêt
| style="text-align:center;"|[[Fedja van Huêt]]
| style="text-align:center;"|Irwan de Rue †
| style="text-align:center;"|Irwan de Rue †
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 7
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 7
Regel 199: Regel 199:
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;"|12
|-
|-
| style="text-align:center;"|Willem Nijholt
| style="text-align:center;"|[[Willem Nijholt]]
| style="text-align:center;"|Henk Ooms †
| style="text-align:center;"|Henk Ooms †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 207: Regel 207:
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|10
|-
|-
| style="text-align:center;"|Jacob Derwig
| style="text-align:center;"|[[Jacob Derwig]]
| style="text-align:center;"|Sjaak 'Coach' Westermaat †
| style="text-align:center;"|Sjaak 'Coach' Westermaat †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 215: Regel 215:
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|9
|-
|-
| style="text-align:center;"|Thomas Acda
| style="text-align:center;"|[[Thomas Acda]]
| style="text-align:center;"|Frans van Walraven †
| style="text-align:center;"|Frans van Walraven †
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 223: Regel 223:
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|8
|-
|-
| style="text-align:center;"|Marcel Hensema
| style="text-align:center;"|[[Marcel Hensema]]
| style="text-align:center;"|Steven Breusink †
| style="text-align:center;"|Steven Breusink †
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 231: Regel 231:
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|8
|-
|-
| style="text-align:center;"|Johnny de Mol
| style="text-align:center;"|[[Johnny de Mol]]
| style="text-align:center;"|Johan Kruimel
| style="text-align:center;"|Johan Kruimel
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 8
Regel 239: Regel 239:
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|8
|-
|-
| style="text-align:center;"|Maartje Remmers
| style="text-align:center;"|[[Maartje Remmers]]
| style="text-align:center;"|Marleen Kruimel-de Rue †
| style="text-align:center;"|Marleen Kruimel-de Rue †
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 7
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 7
Regel 247: Regel 247:
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|7
|-
|-
| style="text-align:center;"|Barry Atsma
| style="text-align:center;"|[[Barry Atsma]]
| style="text-align:center;"|Maik Kneefel
| style="text-align:center;"|Maik Kneefel
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 255: Regel 255:
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|7
|-
|-
| style="text-align:center;"|Filip Peeters
| style="text-align:center;"|[[Filip Peeters]]
| style="text-align:center;"|Christian Schiller †
| style="text-align:center;"|Christian Schiller †
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 5
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 5
Regel 278: Regel 278:
! style="width:10%;"| Totaal
! style="width:10%;"| Totaal
|-
|-
| style="text-align:center;"|Gustav Borreman
| style="text-align:center;"|[[Gustav Borreman]]
| style="text-align:center;"|Dwayne Bresler
| style="text-align:center;"|Dwayne Bresler
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 286: Regel 286:
| style="text-align:center;"|16
| style="text-align:center;"|16
|-
|-
| style="text-align:center;"|Mads Wittermans
| style="text-align:center;"|[[Mads Wittermans]]
| style="text-align:center;"|Raul 'Speedy' Willems †
| style="text-align:center;"|Raul 'Speedy' Willems †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 294: Regel 294:
| style="text-align:center;"|13
| style="text-align:center;"|13
|-
|-
| style="text-align:center;"|Hubert Fermin
| style="text-align:center;"|[[Hubert Fermin]]
| style="text-align:center;"|Ferdinand Dubois
| style="text-align:center;"|Ferdinand Dubois
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 302: Regel 302:
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;"|12
|-
|-
| style="text-align:center;"|Sam van Kranenburg
| style="text-align:center;"|[[Sam van Kranenburg]]
| style="text-align:center;"|Conchita Hernández
| style="text-align:center;"|Conchita Hernández
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 310: Regel 310:
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;"|12
|-
|-
| style="text-align:center;"|Pieter van der Sman
| style="text-align:center;"|[[Pieter van der Sman]]
| style="text-align:center;"|Stefan 'De snor' Mijdenveld †
| style="text-align:center;"|Stefan 'De snor' Mijdenveld †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 318: Regel 318:
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|11
|-
|-
| style="text-align:center;"|Charles Alvez da Cruz
| style="text-align:center;"|[[Charles Alvez da Cruz]]
| style="text-align:center;"|Antonie El Amarillo †
| style="text-align:center;"|Antonie El Amarillo †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 326: Regel 326:
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|11
|-
|-
| style="text-align:center;"|Sol Vinken
| style="text-align:center;"|[[Sol Vinken]]
| style="text-align:center;"|Kai Westermaat †
| style="text-align:center;"|Kai Westermaat †
| style="text-align:center;background:rgb(255,170,170);"| 1
| style="text-align:center;background:rgb(255,170,170);"| 1
Regel 334: Regel 334:
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|10
|-
|-
| style="text-align:center;"|Eva van de Wijdeven
| style="text-align:center;"|[[Eva van de Wijdeven]]
| style="text-align:center;"|Reina Pasalic †
| style="text-align:center;"|Reina Pasalic †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 342: Regel 342:
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|10
|-
|-
| style="text-align:center;"|Mandela Wee Wee
| style="text-align:center;"|[[Mandela Wee Wee]]
| style="text-align:center;"|Stanley Witman †
| style="text-align:center;"|Stanley Witman †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 350: Regel 350:
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|10
|-
|-
| style="text-align:center;"|Gabriel Aguilera
| style="text-align:center;"|[[Gabriel Aguilera]]
| style="text-align:center;"|Diego Rosales †
| style="text-align:center;"|Diego Rosales †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 358: Regel 358:
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|9
|-
|-
| style="text-align:center;"|Khadija El Kharraz Alami
| style="text-align:center;"|[[Khadija El Kharraz Alami]]
| style="text-align:center;"|Aisha Amrani
| style="text-align:center;"|Aisha Amrani
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 366: Regel 366:
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|9
|-
|-
| style="text-align:center;"|Marwan Kenzari
| style="text-align:center;"|[[Marwan Kenzari]]
| style="text-align:center;"|Mustafa 'Moes' Eski
| style="text-align:center;"|Mustafa 'Moes' Eski
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 374: Regel 374:
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|8
|-
|-
| style="text-align:center;"|John Leddy
| style="text-align:center;"|[[John Leddy]]
| style="text-align:center;"|Cor Westermaat †
| style="text-align:center;"|Cor Westermaat †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 382: Regel 382:
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;"|8
|-
|-
| style="text-align:center;"|Roos Wiltink
| style="text-align:center;"|[[Roos Wiltink]]
| style="text-align:center;"|Laura
| style="text-align:center;"|Laura
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 390: Regel 390:
| style="text-align:center;"|7
| style="text-align:center;"|7
|-
|-
| style="text-align:center;"|Denise Rebergen
| style="text-align:center;"|[[Denise Rebergen]]
| style="text-align:center;"|Jip
| style="text-align:center;"|Jip
| style="text-align:center;background:rgb(255,170,170);"| 6
| style="text-align:center;background:rgb(255,170,170);"| 6
Regel 398: Regel 398:
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|6
|-
|-
| style="text-align:center;"|Loes Wouterson
| style="text-align:center;"|[[Loes Wouterson]]
| style="text-align:center;"|Louise Zwart
| style="text-align:center;"|Louise Zwart
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 406: Regel 406:
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|6
|-
|-
| style="text-align:center;"|Mark Kraan
| style="text-align:center;"|[[Mark Kraan]]
| style="text-align:center;"|Milo Petrovic †
| style="text-align:center;"|Milo Petrovic †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 414: Regel 414:
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|6
|-
|-
| style="text-align:center;"|Rosa Reuten
| style="text-align:center;"|[[Rosa Reuten]]
| style="text-align:center;"|Felicity
| style="text-align:center;"|Felicity
| style="text-align:center;background:rgb(255,170,170);"| 5
| style="text-align:center;background:rgb(255,170,170);"| 5
Regel 422: Regel 422:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
|-
|-
| style="text-align:center;"|Jet Gardner
| style="text-align:center;"|[[Jet Gardner]]
| style="text-align:center;"|Lisa Visser
| style="text-align:center;"|Lisa Visser
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 430: Regel 430:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
|-
|-
| style="text-align:center;"|Dimme Treurniet
| style="text-align:center;"|[[Dimme Treurniet]]
| style="text-align:center;"|Frits Zonneveld
| style="text-align:center;"|Frits Zonneveld
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 438: Regel 438:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
|-
|-
| style="text-align:center;"|Eva Duijvestein
| style="text-align:center;"|[[Eva Duijvestein]]
| style="text-align:center;"|Pamela van Zon-Ooms †
| style="text-align:center;"|Pamela van Zon-Ooms †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 446: Regel 446:
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4
|-
|-
| style="text-align:center;"|Kuno Bakker
| style="text-align:center;"|[[Kuno Bakker]]
| style="text-align:center;"|Nico Ribbens †
| style="text-align:center;"|Nico Ribbens †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
Regel 454: Regel 454:
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|4
|-
|-
| style="text-align:center;"|Maui Keanu Husslage
| style="text-align:center;"|[[Maui Keanu Husslage]]
| style="text-align:center;"|Sidar Roggeveen †
| style="text-align:center;"|Sidar Roggeveen †
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|
| style="text-align:center;background-color:rgb(211,211,211);"|

Huidige versie van 12 aug 2021 om 11:00

Periode2010-2017
Beschikbaar in archiefBeeld en Geluid
GenreDrama
Decennia2010-2019
Lengte48'00"
MediumTelevisie
TriviaTrivia

Penoza (2010) titel.jpg Penoza (2010).jpg

Beschrijving

In deze dramaserie over de onderwereld, draait het allemaal om het drugsimperium van Frans van Walraven. Samen met zijn vriend Steven Breusink en zijn zwager Irwan de Rue, handelt hij in softdrugs. Zijn vrouw Carmen, de zus van Irwan, is opgegroeid in het criminele circuit van vader André de Rue.

Wanneer haar gezin begint te lijden onder Frans' criminele praktijken, eist Carmen dat hij uit het wereldje stapt. Net wanneer hij Carmen heeft toegezegd te zullen stoppen, wordt hij geliquideerd. Omdat hij met de politie praat, of omdat hij 300 kilo cocaïne van drugsdealer Schiller heeft geript?

Niet alleen dat houdt Carmen (Monic Hendrickx) bezig, ze wordt nu ook door omstandigheden gedwongen de handel van Frans over te nemen. Langzaamaan vecht ze zich naar de top van het misdaadsyndicaat.

Makers

Uitvoerend producent Sabine Brian

Producent Alain de Levita, Johan Nijenhuis

Regie Diederik van Rooijen

Scenario Pieter Bart Korthuis, Franky Ribbens, Elbe Stevens

CameraWillem Helwig

NL Film & TV in opdracht van de KRO

Cast

     = Hoofdrol
     = Terugkerende gastrol


Hoofdrollen

Acteur Personage Aantal afleveringen
S1 S2 S3 S4 Totaal
Monic Hendrickx Carmen van Walraven-de Rue 8 10 10 10 38
Sigrid ten Napel Natalie van Walraven 8 10 10 10 38
Stijn Taverne Boris van Walraven 8 10 10 10 38
Niels Gomperts Lucien van Walraven 8 10 10 9 37
Loek Peters Berry Reitens 6 9 10 10 35
Hajo Bruins Jim Leeflang 7 9 9 10 35
Olga Zuiderhoek Fiep Homoet 5 9 10 10 34
Raymond Thiry Nicolaas Luther 8 9 9 7 33
Medina Schuurman Sandrina Breusink-Ritchie 8 8 9 8 33
Jacqueline Blom Justine de Heer 7 10 10 27
Marcel Musters Simon Zwart † 10 9 6 25
Eric Corton John de Weerdt †  10 10 3 23
Joost Koning Koen de Weerdt †  9 9 3 21
Gijs Naber Lucas 'Storm' Albema 10 10 20
Tom Jansen André de Rue † 7 10 17
Peter Blok Jack van Zon 8 9 17
Peggy Jane de Schepper Hanneke de Rue-Bannink 6 9 15
Fedja van Huêt Irwan de Rue † 7 5 12
Willem Nijholt Henk Ooms † 10 10
Jacob Derwig Sjaak 'Coach' Westermaat † 9 9
Thomas Acda Frans van Walraven † 8 8
Marcel Hensema Steven Breusink † 8 8
Johnny de Mol Johan Kruimel 8 8
Maartje Remmers Marleen Kruimel-de Rue † 7 7
Barry Atsma Maik Kneefel 7 7
Filip Peeters Christian Schiller † 5 5


Terugkerende gastrollen

Acteur Personage Aantal afleveringen
S1 S2 S3 S4 Totaal
Gustav Borreman Dwayne Bresler 6 7 3 16
Mads Wittermans Raul 'Speedy' Willems † 5 8 13
Hubert Fermin Ferdinand Dubois 3 9 12
Sam van Kranenburg Conchita Hernández 3 9 12
Pieter van der Sman Stefan 'De snor' Mijdenveld † 8 3 11
Charles Alvez da Cruz Antonie El Amarillo † 4 7 11
Sol Vinken Kai Westermaat † 1 9 10
Eva van de Wijdeven Reina Pasalic † 7 3 10
Mandela Wee Wee Stanley Witman † 10 10
Gabriel Aguilera Diego Rosales † 3 6 9
Khadija El Kharraz Alami Aisha Amrani 9 9
Marwan Kenzari Mustafa 'Moes' Eski 8 8
John Leddy Cor Westermaat † 8 8
Roos Wiltink Laura 7 7
Denise Rebergen Jip 6 6
Loes Wouterson Louise Zwart 6 6
Mark Kraan Milo Petrovic † 6 6
Rosa Reuten Felicity 5 5
Jet Gardner Lisa Visser 5 5
Dimme Treurniet Frits Zonneveld 5 5
Eva Duijvestein Pamela van Zon-Ooms † 4 4
Kuno Bakker Nico Ribbens † 4 4
Maui Keanu Husslage Sidar Roggeveen † 4 4