Kinderchirurgie: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
| makers = [[#Makers|Makers]] | | makers = [[#Makers|Makers]] | ||
| achtergrond_info = | | achtergrond_info = | ||
| genre = [[:category:Reportage|Reportage]], [[:category:medisch programma|Medisch programma]] | | genre = [[:category:Reportage|Reportage]], <br>[[:category:medisch programma|Medisch programma]] | ||
| decennia = [[:category:2000-2009|2000-2009]] | | decennia = [[:category:2000-2009|2000-2009]] | ||
| lengte = 23'74" per aflevering | | lengte = 23'74" per aflevering | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
===Beschrijving=== | ===Beschrijving=== | ||
De reportageserie ''Kinderchirurgie'' neemt de kijkers mee naar de afdeling | De reportageserie ''Kinderchirurgie'' neemt de kijkers mee naar de afdeling kinderchirurgie in het VU Medisch Centrum en het Emma Kinderziekenhuis AMC. Wat deze serie specifiek maakt, is dat het uitsluitend gericht is op de behandeling van kinderen binnen de afdeling chirurgie. </br> | ||
In elke aflevering staan twee of drie kinderen centraal, waarbij de camera hun gehele periode in het ziekenhuis volgt. Ook bij de operatie wordt gefilmd, zodat men het hele traject dat een opgenomen kind meemaakt, op de voet kan volgen. Per aflevering worden andere operaties uitgevoerd, zodat de kijker ook een goed beeld krijgt van de verscheidenheid aan medische ingrepen van de kinderchirurgie. | |||
In elke aflevering staan twee of drie kinderen centraal, waarbij de camera hun gehele periode in het ziekenhuis volgt. Ook bij de operatie wordt gefilmd, zodat men het hele traject dat een opgenomen kind meemaakt, op de voet kan volgen. Per aflevering worden andere operaties uitgevoerd, zodat de kijker ook een goed beeld krijgt van de verscheidenheid aan medische ingrepen van de kinderchirurgie. </br> | |||
Het programma is wekelijks te zien geweest op Nederland 1. | |||
===Makers=== | ===Makers=== | ||
Regel 35: | Regel 38: | ||
===Achtergrondinformatie=== | ===Achtergrondinformatie=== | ||
De reportage heeft op zijn hoogtepunt 850.000 kijkers geteld, wat vrij veel is voor een ziekenhuis-programma dat op prime time uitgezonden wordt. | |||
---- | ---- | ||
[[Category: | [[Category: productielijst K|Kinderchirurgie]] [[Category: Reportage]] [[Category: Medisch programma]] [[Category: 2000-2009]] |
Huidige versie van 12 okt 2009 om 14:56
Periode | 2006-2007 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Reportage, Medisch programma |
Decennia | 2000-2009 |
Lengte | 23'74" per aflevering |
Medium | Televisie |
Beschrijving
De reportageserie Kinderchirurgie neemt de kijkers mee naar de afdeling kinderchirurgie in het VU Medisch Centrum en het Emma Kinderziekenhuis AMC. Wat deze serie specifiek maakt, is dat het uitsluitend gericht is op de behandeling van kinderen binnen de afdeling chirurgie.
In elke aflevering staan twee of drie kinderen centraal, waarbij de camera hun gehele periode in het ziekenhuis volgt. Ook bij de operatie wordt gefilmd, zodat men het hele traject dat een opgenomen kind meemaakt, op de voet kan volgen. Per aflevering worden andere operaties uitgevoerd, zodat de kijker ook een goed beeld krijgt van de verscheidenheid aan medische ingrepen van de kinderchirurgie.
Het programma is wekelijks te zien geweest op Nederland 1.
Makers
Producent Alex van Zijl
Uitvoerend producent Harmke Schaart
Eindredactie Astrid Zevenbergen
Regie Mark van Geersaem
Redactie Hanneke Reniers
Productie Niek Oskam
Achtergrondinformatie
De reportage heeft op zijn hoogtepunt 850.000 kijkers geteld, wat vrij veel is voor een ziekenhuis-programma dat op prime time uitgezonden wordt.