Gallery: Eurovisie Songfestival 1976: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Renekoenders (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Renekoenders (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 254: Regel 254:
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018878_016_con.png|thumb|200px|Mariza Koch (Griekenland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018878_016_con.png|thumb|200px|Mariza Koch (Griekenland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018881_011_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018882_015_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018881_012_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018882_016_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018882_015_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018882_016_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018885_001_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018885_001_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018885_002_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018881_011_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018885_002_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018881_012_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_001_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_001_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_006_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_006_con.png|thumb|200px|Fredi & Ystävät (Finland)]]
Regel 281: Regel 281:
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050138_002_con.png|thumb|200px|Braulio (Spanje)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050138_002_con.png|thumb|200px|Braulio (Spanje)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050138_008_con.png|thumb|200px|Braulio (Spanje)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050138_008_con.png|thumb|200px|Braulio (Spanje)]]
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_005_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_006_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_009_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
Regel 294: Regel 289:
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018885_014_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018885_014_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_005_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_006_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_009_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_012_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_012_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050138_007_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050138_007_con.png|thumb|200px|Al Bano & Romina Power ((Italië)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_008_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_011_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_012_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_012_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_013_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_014_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_013_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_014_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_015_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_015_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_008_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_011_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_006_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_006_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_009_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_009_con.png|thumb|200px|Waterloo & Robinson (Oostenrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_010_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_001_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_004_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018885_006_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018885_006_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]


Regel 325: Regel 320:
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_015_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_015_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_020_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_020_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_003_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_010_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_006_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_001_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_007_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_004_con.png|thumb|200px|Carlos do Carmo (Portugal)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_010_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_002_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_002_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_003_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_003_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_004_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_004_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_006_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_006_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_008_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_008_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_009_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018884_009_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050134_004_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050134_004_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_014_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_014_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_003_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_006_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_007_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_010_con.png|thumb|200px|Mary Christy (Monaco)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_013_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_013_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]


Regel 353: Regel 353:


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050134_003_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_013_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_011_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_011_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_012_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050134_003_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050135_013_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018880_012_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_007_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_007_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_013_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_013_con.png|thumb|200px|Catherine Ferry (Frankrijk)]]
Regel 365: Regel 365:
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_018_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_018_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_021_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018876_021_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018879_001_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_005_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_005_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001018879_001_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_008_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_008_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_010_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
| width="50" | [[Afbeelding:FTA001050136_010_con.png|thumb|200px|Ambasadori (Joegoslavië)]]
Regel 440: Regel 440:
|}
|}


  [[Eurovisie Songfestival|Terug naar productie]]
  [[Eurovisie Songfestival|Terug naar productie]] || [[Gallery: Eurovisie Songfestival|Terug naar het gallery overzicht]] || [[Gallery: Eurovisie Songfestival 1980|Naar de gallery van 1980]]

Huidige versie van 27 nov 2013 08:37

Foto's genomen op 3 april 1976.

Fred Oster (producent; links), Theo Ordeman (regisseur; rechts)
Fred Oster (producent)
Fred Oster (producent; links), Theo Ordeman (regisseur; rechts)
Theo Ordeman (regisseur)
Theo Ordeman (regisseur)
Corry Brokken (presentatrice)
Corry Brokken (presentatrice)

Deelnemers

Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Peter, Sue and Marc (Zwitserland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Les Humphries Singers (Duitsland)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Chocolat, Menta, Mastik (Israël)
Jürgen Marcus (Luxemburg)
Jürgen Marcus (Luxemburg)
Jürgen Marcus (Luxemburg)
Jürgen Marcus (Luxemburg)
Jürgen Marcus (Luxemburg)
Pierre Rapsat (België)
Pierre Rapsat (België)
Pierre Rapsat (België)
Pierre Rapsat (België)
Pierre Rapsat (België)
Pierre Rapsat (België)
Pierre Rapsat (België)
Pierre Rapsat (België)
Pierre Rapsat (België)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Red Hurley (Ierland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Sandra Reemer (Nederland)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Anne-Karine Strøm (Noorwegen)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Mariza Koch (Griekenland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Fredi & Ystävät (Finland)
Braulio (Spanje)
Braulio (Spanje)
Braulio (Spanje)
Braulio (Spanje)
Braulio (Spanje)
Braulio (Spanje)
Braulio (Spanje)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Al Bano & Romina Power ((Italië)
Waterloo & Robinson (Oostenrijk)
Waterloo & Robinson (Oostenrijk)
Waterloo & Robinson (Oostenrijk)
Waterloo & Robinson (Oostenrijk)
Waterloo & Robinson (Oostenrijk)
Waterloo & Robinson (Oostenrijk)
Waterloo & Robinson (Oostenrijk)
Waterloo & Robinson (Oostenrijk)
Carlos do Carmo (Portugal)
Carlos do Carmo (Portugal)
Carlos do Carmo (Portugal)
Carlos do Carmo (Portugal)
Carlos do Carmo (Portugal)
Carlos do Carmo (Portugal)
Carlos do Carmo (Portugal)
Carlos do Carmo (Portugal)
Carlos do Carmo (Portugal)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Mary Christy (Monaco)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Catherine Ferry (Frankrijk)
Ambasadori (Joegoslavië)
Ambasadori (Joegoslavië)
Ambasadori (Joegoslavië)
Ambasadori (Joegoslavië)
Ambasadori (Joegoslavië)
Ambasadori (Joegoslavië)
Ambasadori (Joegoslavië)

Het podium

Terug naar productie || Terug naar het gallery overzicht || Naar de gallery van 1980