Celblok h: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Hoofdrollen == {| class="wikitable" width="80%" style="font-size:88%" |-" ! rowspan="2"| Acteur ! rowspan="2"| Personage ! colspan="5"| Aantal afleveringen |- ! ...') |
|||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Hoofdrollen == | '''Celblok H''' (werktitel ''Wentworth'') is een Nederlandse dramaserie die draait om twee verschillende groepen gevangenen in een vrouwengevangenis. De productie is in handen van Willem Zijlstra. ''Celblok H'' werd voor het eerst uitgezonden op 3 maart 2014 bij SBS 6. De serie is een Nederlandse bewerking van de Australische serie ''Wentworth''. Een derde seizoen is inmiddels aangekondigd. | ||
== Productie == | |||
SBS 6 heeft samen met producent Willem Zijlstra de remake-rechten van de Australische serie ''Wentworth'' gekocht. Vervolgens heeft Zijlstra samen met het creatieve team van de Nederlandse serie ''Dokter Tinus'' en scenaristen Nicolette Steggerda, Nienke Römer en Pauline van Mantgem en scripteditor Eva Aben de serie vertaald naar een Nederlands script. Op 29 november 2013 werd bekendgemaakt dat de serie er daadwerkelijk ging komen met in totaal tien afleveringen. | |||
Hoewel zowel de producent als SBS steeds aangaf dat ''Wentworth'' slechts een werktitel was, bleef het lange tijd stil rondom de naam van de serie. Op 17 januari 2014 werd bekendgemaakt dat de serie ''Celblok H'' ging heten. De opnamens vonden plaats in november 2013 tot en met maart 2014. | |||
In juni 2014 ging de productie van het tweede seizoen start. In de Australische versie verlieten de personages van Lex Holt, Erika Simons, Annet Cetin en Kim Chang de show na het eerste seizoen. In de Nederlandse versie zullen Lex Holt (Inge Ipenburg) en Erika Simons (Marieke van Leeuwen) niet terugkeren. [[Barbara Pouwels]] wordt aan de cast toegevoegd als de nieuwe directrice Agnes Brinkhorst en [[Elise van 't Laar]] als Skye Pietersen, [[Bo Maerten]] als Tess de Waal en [[Stefan Rokebrand]] als Maxine van Leeuwen werden aan de Cast toegevoegd. | |||
== Rolbezetting == | |||
=== Hoofdrollen === | |||
{| class="wikitable" width="80%" style="font-size:88%" | {| class="wikitable" width="80%" style="font-size:88%" | ||
|-" | |-" | ||
Regel 15: | Regel 27: | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| 34 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Eva van de Wijdeven | | style="text-align:center;"| Eva van de Wijdeven | ||
Regel 22: | Regel 34: | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| 34 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Christine van Stralen | | style="text-align:center;"| Christine van Stralen | ||
Regel 29: | Regel 41: | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| 34 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Imanuelle Grives | | style="text-align:center;"| Imanuelle Grives | ||
Regel 36: | Regel 48: | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| 34 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Jaike Belfor | | style="text-align:center;"| Jaike Belfor | ||
Regel 43: | Regel 55: | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| 34 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Eva Poppink | | style="text-align:center;"| Eva Poppink | ||
Regel 50: | Regel 62: | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| 34 | ||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Mustafa Duygulu | |||
| style="text-align:center;"| Altan Cetin | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | |||
| style="text-align:center;"| 34 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Dimme Treurniet | | style="text-align:center;"| Dimme Treurniet | ||
Regel 57: | Regel 76: | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 11 | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| 33 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Barbara Pouwels | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Agnes Brinkhorst | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center | | style="text-align:center;"| 24 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Denise Aznam | | style="text-align:center;"| Denise Aznam | ||
Regel 71: | Regel 90: | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 7 | | style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 7 | ||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| | | style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 6 | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| 23 | ||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Bo Maerten | |||
| style="text-align:center;"| Tess de Waal † | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 9 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | |||
| style="text-align:center;"| 21 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Stefan Rokebrand | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Maxine van Leeuwen | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 9 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 12 | ||
| style="text-align:center | | style="text-align:center;"| 21 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Elise van 't Laar | | style="text-align:center;"| Elise van 't Laar | ||
Regel 89: | Regel 115: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| Inge Ipenburg | | style="text-align:center;"| Inge Ipenburg | ||
| style="text-align:center;"| Alexandra 'Lex' Holt | | style="text-align:center;"| Alexandra 'Lex' Holt † | ||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | | style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
Regel 102: | Regel 128: | ||
| style="text-align:center;"| 10 | | style="text-align:center;"| 10 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Caro Lenssen | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Bodine Westerveld | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Daphne Bunskoek | |||
| style="text-align:center;"| Annet Cetin † | |||
| style="text-align:center;background:rgb(160,255,160);"| 4 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 4 | |||
|} | |||
=== Bijrollen === | |||
{| class="wikitable" width="80%" style="font-size:88%" | |||
|-" | |||
! rowspan="2"| Acteur | |||
! rowspan="2"| Personage | |||
! colspan="5"| Aantal afleveringen | |||
|- | |||
! style="width:8%;"| S1 | |||
! style="width:8%;"| S2 | |||
! style="width:8%;"| S3 | |||
! style="width:10%;"| Totaal | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Brechtje Kat | |||
| style="text-align:center;"| Linda Muller | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 8 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 12 | |||
| style="text-align:center;"| 32 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Theo Struijk | |||
| style="text-align:center;"| Cipier | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 5 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 12 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 11 | |||
| style="text-align:center;"| 28 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Don Alphonso | |||
| style="text-align:center;"| Berend Pavel | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 9 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 11 | |||
| style="text-align:center;"| 20 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Maartje van de Wetering | |||
| style="text-align:center;"| Meike Elders | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 9 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 10 | |||
| style="text-align:center;"| 19 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Bruno Zans | |||
| style="text-align:center;"| Cipier | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 10 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 9 | |||
| style="text-align:center;"| 19 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Hanneke Latchmansing | |||
| style="text-align:center;"| Leonie Krone | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 7 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 4 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 6 | |||
| style="text-align:center;"| 17 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Sascha de Pimentel | |||
| style="text-align:center;"| Sophie van Gemert | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 1 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 11 | |||
| style="text-align:center;"| 12 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Raymond Thiry | |||
| style="text-align:center;"| Ben Stolk | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 6 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 1 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 3 | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Steef Cuijpers | |||
| style="text-align:center;"| Kees Derksen † | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 2 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 8 | |||
| style="text-align:center;"| 10 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Daantje Idelenburg | |||
| style="text-align:center;"| Noortje Kramer † | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 8 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 1 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
| style="text-align:center;"| 9 | | style="text-align:center;"| 9 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Leon Voorberg | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Erik Kramer † | ||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 5 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 2 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 1 | |||
| style="text-align:center;"| 8 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Wieger Windhorst | |||
| style="text-align:center;"| Dylan Holt † | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 4 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 4 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 8 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Poal Cairo | |||
| style="text-align:center;"| Niels Jasper | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 3 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 5 | |||
| style="text-align:center;"| 8 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Zoë van Weert | |||
| style="text-align:center;"| Lotte "Lot" Dekker | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 8 | |||
| style="text-align:center;"| 8 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Stefanie van Leersum | |||
| style="text-align:center;"| Ankie | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 3 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 4 | |||
| style="text-align:center;"| 7 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Maja van den Broecke | |||
| style="text-align:center;"| Lucy de Bok | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 7 | |||
| style="text-align:center;"| 7 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Frans van Deursen | |||
| style="text-align:center;"| Rechercheur van Zalen | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 7 | |||
| style="text-align:center;"| 7 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Wouter van der Ent | |||
| style="text-align:center;"| Cipier | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 6 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 6 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Jord Knotter | |||
| style="text-align:center;"| Cas de Ruiter | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 5 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 1 | |||
| style="text-align:center;"| 6 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Hugo Koolschijn | |||
| style="text-align:center;"| Vader van Agnes | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 3 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 3 | |||
| style="text-align:center;"| 6 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Rian Gerritsen | |||
| style="text-align:center;"| Tanja Richter † | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 4 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 1 | |||
| style="text-align:center;"| 5 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Medina Schuurman | |||
| style="text-align:center;"| Catelijne "Caat" Bergsma | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 5 | |||
| style="text-align:center;"| 5 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Nadia Amin | |||
| style="text-align:center;"| Toni de Graaf | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 3 | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 1 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 4 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Marike van Weelden | |||
| style="text-align:center;"| Ronny | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 4 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;"| 4 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| Kristel Vercraeye | |||
| style="text-align:center;"| Roos van Engelen | |||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 4 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
| style="text-align:center | | style="text-align:center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Mike Libanon | ||
| style="text-align:center;"| | | style="text-align:center;"| Steve Landveld | ||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
| style="text-align:center;background:rgb(135,206,250);"| 4 | |||
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | | style="text-align:center;background-color:lightgrey;"| | ||
| style="text-align:center;"| 4 | | style="text-align:center;"| 4 | ||
|} |
Huidige versie van 12 jun 2016 om 17:41
Celblok H (werktitel Wentworth) is een Nederlandse dramaserie die draait om twee verschillende groepen gevangenen in een vrouwengevangenis. De productie is in handen van Willem Zijlstra. Celblok H werd voor het eerst uitgezonden op 3 maart 2014 bij SBS 6. De serie is een Nederlandse bewerking van de Australische serie Wentworth. Een derde seizoen is inmiddels aangekondigd.
Productie
SBS 6 heeft samen met producent Willem Zijlstra de remake-rechten van de Australische serie Wentworth gekocht. Vervolgens heeft Zijlstra samen met het creatieve team van de Nederlandse serie Dokter Tinus en scenaristen Nicolette Steggerda, Nienke Römer en Pauline van Mantgem en scripteditor Eva Aben de serie vertaald naar een Nederlands script. Op 29 november 2013 werd bekendgemaakt dat de serie er daadwerkelijk ging komen met in totaal tien afleveringen.
Hoewel zowel de producent als SBS steeds aangaf dat Wentworth slechts een werktitel was, bleef het lange tijd stil rondom de naam van de serie. Op 17 januari 2014 werd bekendgemaakt dat de serie Celblok H ging heten. De opnamens vonden plaats in november 2013 tot en met maart 2014.
In juni 2014 ging de productie van het tweede seizoen start. In de Australische versie verlieten de personages van Lex Holt, Erika Simons, Annet Cetin en Kim Chang de show na het eerste seizoen. In de Nederlandse versie zullen Lex Holt (Inge Ipenburg) en Erika Simons (Marieke van Leeuwen) niet terugkeren. Barbara Pouwels wordt aan de cast toegevoegd als de nieuwe directrice Agnes Brinkhorst en Elise van 't Laar als Skye Pietersen, Bo Maerten als Tess de Waal en Stefan Rokebrand als Maxine van Leeuwen werden aan de Cast toegevoegd.
Rolbezetting
Hoofdrollen
Acteur | Personage | Aantal afleveringen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Totaal | |||
Isa Hoes | Suzanne 'Suus' Kramer | 10 | 12 | 12 | 34 | |
Eva van de Wijdeven | Frederica 'Freddy' Hendriks | 10 | 12 | 12 | 34 | |
Christine van Stralen | Elizabeth 'Lies' van Gemert | 10 | 12 | 12 | 34 | |
Imanuelle Grives | Dorien 'Door' Breeveld | 10 | 12 | 12 | 34 | |
Jaike Belfor | Nancy 'Boomer' Klimso | 10 | 12 | 12 | 34 | |
Eva Poppink | Vera Maas | 10 | 12 | 12 | 34 | |
Mustafa Duygulu | Altan Cetin | 10 | 12 | 12 | 34 | |
Dimme Treurniet | Rob 'Beer' Berends | 10 | 12 | 11 | 33 | |
Barbara Pouwels | Agnes Brinkhorst | 12 | 12 | 24 | ||
Denise Aznam | Kim Polotikan | 10 | 7 | 6 | 23 | |
Bo Maerten | Tess de Waal † | 9 | 12 | 21 | ||
Stefan Rokebrand | Maxine van Leeuwen | 9 | 12 | 21 | ||
Elise van 't Laar | Skye Pietersen | 12 | 12 | |||
Inge Ipenburg | Alexandra 'Lex' Holt † | 10 | 10 | |||
Marieke van Leeuwen | Erika Simons | 10 | 10 | |||
Caro Lenssen | Bodine Westerveld | 10 | 10 | |||
Daphne Bunskoek | Annet Cetin † | 4 | 4 |
Bijrollen
Acteur | Personage | Aantal afleveringen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | Totaal | |||
Brechtje Kat | Linda Muller | 8 | 12 | 12 | 32 | |
Theo Struijk | Cipier | 5 | 12 | 11 | 28 | |
Don Alphonso | Berend Pavel | 9 | 11 | 20 | ||
Maartje van de Wetering | Meike Elders | 9 | 10 | 19 | ||
Bruno Zans | Cipier | 10 | 9 | 19 | ||
Hanneke Latchmansing | Leonie Krone | 7 | 4 | 6 | 17 | |
Sascha de Pimentel | Sophie van Gemert | 1 | 11 | 12 | ||
Raymond Thiry | Ben Stolk | 6 | 1 | 3 | 10 | |
Steef Cuijpers | Kees Derksen † | 2 | 8 | 10 | ||
Daantje Idelenburg | Noortje Kramer † | 8 | 1 | 9 | ||
Leon Voorberg | Erik Kramer † | 5 | 2 | 1 | 8 | |
Wieger Windhorst | Dylan Holt † | 4 | 4 | 8 | ||
Poal Cairo | Niels Jasper | 3 | 5 | 8 | ||
Zoë van Weert | Lotte "Lot" Dekker | 8 | 8 | |||
Stefanie van Leersum | Ankie | 3 | 4 | 7 | ||
Maja van den Broecke | Lucy de Bok | 7 | 7 | |||
Frans van Deursen | Rechercheur van Zalen | 7 | 7 | |||
Wouter van der Ent | Cipier | 6 | 6 | |||
Jord Knotter | Cas de Ruiter | 5 | 1 | 6 | ||
Hugo Koolschijn | Vader van Agnes | 3 | 3 | 6 | ||
Rian Gerritsen | Tanja Richter † | 4 | 1 | 5 | ||
Medina Schuurman | Catelijne "Caat" Bergsma | 5 | 5 | |||
Nadia Amin | Toni de Graaf | 3 | 1 | 4 | ||
Marike van Weelden | Ronny | 4 | 4 | |||
Kristel Vercraeye | Roos van Engelen | 4 | 4 | |||
Mike Libanon | Steve Landveld | 4 | 4 |