Economie in beeld (1994): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
| makers = [[#Makers|Makers]] | | makers = [[#Makers|Makers]] | ||
| achtergrond_info = | | achtergrond_info = | ||
| genre = [[:Category:educatief| | | genre = [[:Category:educatief|Educatief]] | ||
| decennia = [[:category:1990-1999|1990-1999]] | | decennia = [[:category:1990-1999|1990-1999]] | ||
| medium = | | medium = Televisie | ||
| externe_info = | | externe_info = | ||
}} | }} | ||
[[Afbeelding:Economie in beeld 1994 titel.jpg]] [[Afbeelding:Economie in beeld 1994.jpg]] | [[Afbeelding:Economie in beeld 1994 titel.jpg]] [[Afbeelding:Economie in beeld 1994.jpg]] | ||
<br clear="all"> | |||
=== Beschrijving === | === Beschrijving === | ||
Tiendelige serie schooltelevisieprogramma's voor de onderbouw van het voortgezetonderwijs over het nieuwe vak economie binnen de basisvorming. Elke aflevering bestaat uit een op zichzelf staand gespeeld verhaal, geschreven door Jan 't Lam, Frans Miggelbrink en Rein van Schagen met daarin herkenbare gevallen van economische problematiek. | Tiendelige serie schooltelevisieprogramma's voor de onderbouw van het voortgezetonderwijs over het nieuwe vak economie binnen de basisvorming. Elke aflevering bestaat uit een op zichzelf staand gespeeld verhaal, geschreven door Jan 't Lam, Frans Miggelbrink en Rein van Schagen met daarin herkenbare gevallen van economische problematiek. | ||
School-TV gebruikte de titel [[Economie in beeld]] later opnieuw voor een educatieve serie over de economie, ditmaal voor de bovenbouw. | School-TV gebruikte de titel ''[[Economie in beeld]]'' later opnieuw voor een educatieve serie over de economie, ditmaal voor de bovenbouw. | ||
=== Makers === | === Makers === | ||
Regel 27: | Regel 26: | ||
Regisseur [[Rein van Schagen]] | Regisseur [[Rein van Schagen]] | ||
[[Teleac]] | |||
===Achtergrondinformatie=== | |||
Deze serie komt negatief in het nieuws wanneer blijkt dat het in samenwerking met, en met sponsoring van de Postbank tot stand is gekomen. De Consumentenbond maakt bezwaar tegen de reclame voor de Postbank die er in het programma gemaakt wordt. | |||
---- | ---- | ||
Huidige versie van 22 feb 2011 om 12:44
Periode | 1994 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Educatief |
Decennia | 1990-1999 |
Medium | Televisie |
Beschrijving
Tiendelige serie schooltelevisieprogramma's voor de onderbouw van het voortgezetonderwijs over het nieuwe vak economie binnen de basisvorming. Elke aflevering bestaat uit een op zichzelf staand gespeeld verhaal, geschreven door Jan 't Lam, Frans Miggelbrink en Rein van Schagen met daarin herkenbare gevallen van economische problematiek.
School-TV gebruikte de titel Economie in beeld later opnieuw voor een educatieve serie over de economie, ditmaal voor de bovenbouw.
Makers
Productie Marja Hedeman
Scenarioschrijver Jan 't Lam
Regisseur Rein van Schagen
Achtergrondinformatie
Deze serie komt negatief in het nieuws wanneer blijkt dat het in samenwerking met, en met sponsoring van de Postbank tot stand is gekomen. De Consumentenbond maakt bezwaar tegen de reclame voor de Postbank die er in het programma gemaakt wordt.