Postcode jackpot: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{ Infobox Productie | periode = 1994-1995 | archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=postcode%20jackpot Beeld en G...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 22: | Regel 22: | ||
Presentatie [[Martijn Krabbé]] (1994-1995), [[Reinout Oerlemans]] (1994-1995) | Presentatie [[Martijn Krabbé]] (1994-1995), [[Reinout Oerlemans]] (1994-1995) | ||
Commentaar [[Johnny Kraaykamp jr | Commentaar [[Johnny Kraaykamp jr]] (1994) | ||
Productie [[Taco Ketelaar]] (1994-1995), [[Nathalie Nijholt]] (1994), [[Anneke Roeloffzen]] (1994) | Productie [[Taco Ketelaar]] (1994-1995), [[Nathalie Nijholt]] (1994), [[Anneke Roeloffzen]] (1994) | ||
Regel 30: | Regel 30: | ||
Redactie [[Joost Timp]] (1994-1995) | Redactie [[Joost Timp]] (1994-1995) | ||
Scenario [[Johnny Kraaykamp jr | Scenario [[Johnny Kraaykamp jr]] (1995) | ||
[[TROS]] | [[TROS]] |
Huidige versie van 22 jun 2010 om 13:59
Periode | 1994-1995 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Spelprogramma |
Decennia | 1990-1999 |
Lengte | 37'00 |
Medium | Televisie |
Beschrijving
In dit spelletjesprogramma rond de Nationale Postcode Loterij, spelen drie kandidaten uit het publiek en een bekende Nederlander mee, die laatste speelt voor een goed doel. Vaste onderdelen zijn de prijsuitreiking in het land door [[Reinout Oerlemans]], een kijkersvraag en de trekking van de Bingo jackpot.
Makers
Presentatie Martijn Krabbé (1994-1995), Reinout Oerlemans (1994-1995)
Commentaar Johnny Kraaykamp jr (1994)
Productie Taco Ketelaar (1994-1995), Nathalie Nijholt (1994), Anneke Roeloffzen (1994)
Regie Gerben van den Hoven (1994-1995)
Redactie Joost Timp (1994-1995)
Scenario Johnny Kraaykamp jr (1995)