Win 't & in 't: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{ Infobox Productie | periode = 2005 | archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=win%20't%20&%20in%20't Beeld en Ge...') |
k (hernoemde Win ‘t & in ‘t naar Win 't & in 't) |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 7: | Regel 7: | ||
| decennia = [[:category:2000-2009|2000-2009]] | | decennia = [[:category:2000-2009|2000-2009]] | ||
| medium = televisie | | medium = televisie | ||
| lengte = | | lengte = 45'00" | ||
| externe_info = | | externe_info = | ||
}} | }} | ||
[[Bestand:Win_t_en_in_t_(2005).jpg|Titel]] [[Bestand:Win_t_en_in_t_(2005)2.jpg|Studio]] | |||
<br clear= | <br clear= 'all'> | ||
=== Beschrijving === | === Beschrijving === | ||
Regel 21: | Regel 22: | ||
Presentator [[Carlo Boszhard]] | Presentator [[Carlo Boszhard]] | ||
RTL4 | [[RTL4]] | ||
---- | ---- | ||
Huidige versie van 28 nov 2013 om 07:03
Periode | 2005 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Spelprogramma |
Decennia | 2000-2009 |
Lengte | 45'00" |
Medium | televisie |
Beschrijving
Dit spelprogramma is gekoppeld aan de wekelijkse Dayzers-lottotrekking en wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard. Vijf kandidaten proberen met een gezonde dosis algemene kennis, en een portie geluk, geld te verdienen om een lang gedroomde of lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Dit kan variëren van een alleenstaande moeder die graag haar kinderen op vakantie wil nemen, tot de man die zijn kalende hoofd hoopt te verfraaien met een haartransplantatie.
Makers
Presentator Carlo Boszhard