Oeuvre Humberto Tan: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' Terug naar biografie {| class="wikitable" |- style="font-weight:bold" valign="top" | width="188" height="13" | Titel | width="116" | Functie | widt...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(21 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 10: | Regel 10: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | [[Studio | | height="13" | [[Forza]] | ||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1991-1992 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Studio sport]] | |||
| Presentator | | Presentator | ||
| Televisie | | Televisie | ||
Regel 16: | Regel 23: | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[NOS Journaal]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1995-2000 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Uitmarkt 1995]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1995 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Studio NOS]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 1999 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Persverklaring Edgar Davids]] | |||
| Verslaggever | |||
| Televisie | |||
| 2001 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[De nacht van de euro]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 2001 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Het huwelijk: de opmaat]] | |||
| Verslaggever | |||
| Televisie | |||
| 2002 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Vak M]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 2003 | |||
| Invaller voor [[Mart Smeets]] | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Koninginnedag 2004]] | |||
| Verslaggever | |||
| Televisie | |||
| 2004 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[Café de sport]] | |||
| presentator | |||
| Televisie | |||
| 2005-2006 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[De wedstrijden]] | |||
| presentator | |||
| Televisie | |||
| 2006 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[RTL Boulevard]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 2008-2012 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[On the move]] | |||
| Presentator | |||
| Radio | |||
| 2010-heden | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | [[RTL Late Night]] | |||
| Presentator | |||
| Televisie | |||
| 2013-2018 | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | Rabobank | |||
| Acteur | |||
| Televisie | |||
| 2013 | |||
| reclamespot | |||
|} | |} | ||
[[Humberto Tan| Terug naar biografie]] | [[Humberto Tan| Terug naar biografie]] |
Huidige versie van 25 jul 2018 om 13:40
Titel | Functie | Medium | Jaar | Opmerking |
Forza | Presentator | Televisie | 1991-1992 | |
Studio sport | Presentator | Televisie | 1993-2005 | |
NOS Journaal | Presentator | Televisie | 1995-2000 | |
Uitmarkt 1995 | Presentator | Televisie | 1995 | |
Studio NOS | Presentator | Televisie | 1999 | |
Persverklaring Edgar Davids | Verslaggever | Televisie | 2001 | |
De nacht van de euro | Presentator | Televisie | 2001 |
|
Het huwelijk: de opmaat | Verslaggever | Televisie | 2002 | |
Vak M | Presentator | Televisie | 2003 | Invaller voor Mart Smeets |
Koninginnedag 2004 | Verslaggever | Televisie | 2004 | |
Café de sport | presentator | Televisie | 2005-2006 | |
De wedstrijden | presentator | Televisie | 2006 | |
RTL Boulevard | Presentator | Televisie | 2008-2012 | |
On the move | Presentator | Radio | 2010-heden | |
RTL Late Night | Presentator | Televisie | 2013-2018 | |
Rabobank | Acteur | Televisie | 2013 | reclamespot |