Gouden Stuiver: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 25: Regel 25:
| height="26" | 1999
| height="26" | 1999
  | [[Het Klokhuis]]
  | [[Het Klokhuis]]
|  
  | [[NPS]]
  | [[NPS]]
  |  
  |  
Regel 32: Regel 31:
| height="26" | 2000
| height="26" | 2000
  | [[Willem Wever]]
  | [[Willem Wever]]
|  
  | [[NCRV]]
  | [[NCRV]]
  |  
  |  
Regel 39: Regel 37:
| height="26" | 2001
| height="26" | 2001
  | [[Zaai]]
  | [[Zaai]]
|  
  | [[VPRO]]
  | [[VPRO]]
  |  
  |  
Regel 46: Regel 43:
| height="26" | 2002
| height="26" | 2002
  | [[Ernst, Bobbie en de rest]]
  | [[Ernst, Bobbie en de rest]]
|  
  | [[FOX]]
  | [[FOX]]
  |  
  |  
Regel 53: Regel 49:
| height="26" | 2003
| height="26" | 2003
  | [[Fox kids top 20]]
  | [[Fox kids top 20]]
|  
  | [[FOX]]
  | [[FOX]]
  |  
  |  
Regel 60: Regel 55:
| height="26" | 2004
| height="26" | 2004
  | [[ZOOP]]
  | [[ZOOP]]
|  
  | [[Nickleodeon]]
  | [[Nickleodeon]]
  |  
  |  
Regel 67: Regel 61:
| height="26" | 2005
| height="26" | 2005
  | [[ZipZoo: coördinaat X]]
  | [[ZipZoo: coördinaat X]]
|  
  | [[AVRO]]
  | [[AVRO]]
  |  
  |  
Regel 74: Regel 67:
| height="26" | 2006
| height="26" | 2006
  | [[Junior Eurovisie Songfestival]]
  | [[Junior Eurovisie Songfestival]]
|  
  | [[AVRO]]
  | [[AVRO]]
  |  
  |  
Regel 81: Regel 73:
| height="26" | 2007
| height="26" | 2007
  | [[Het huis Anubis]]
  | [[Het huis Anubis]]
|  
  | [[Nickleodeon]]
  | [[Nickleodeon]]
  |  
  |  
Regel 88: Regel 79:
| height="26" | 2008
| height="26" | 2008
  | [[SpangaS]]
  | [[SpangaS]]
|  
  | [[NCRV]]
  | [[NCRV]]
  |  
  |  
Regel 95: Regel 85:
| height="26" | 2009
| height="26" | 2009
  | [[NOS Jeugdjournaal]]
  | [[NOS Jeugdjournaal]]
|  
  | [[NOS]]
  | [[NOS]]
  |  
  |  


[[Category:Prijzen]]
[[Category:Prijzen]]

Versie van 26 okt 2009 10:03

Publieksprijs voor het beste televisie programma voor de jeugd. De prijs wordt uitgereikt in het kader van het Gouden-Televizier gala. De eerste drie jaar wordt de prijs uitgereikt onder de naam Margriet kinder-TV- prijs.

Winnaars

Jaar Titel Zendg. Opmerking
1997 Telekids RTL4  
1998 Willem Wever NCRV  
1999 Het Klokhuis NPS  
2000 Willem Wever NCRV  
2001 Zaai VPRO  
2002 Ernst, Bobbie en de rest FOX  
2003 Fox kids top 20 FOX  
2004 ZOOP Nickleodeon  
2005 ZipZoo: coördinaat X AVRO  
2006 Junior Eurovisie Songfestival AVRO  
2007 Het huis Anubis Nickleodeon  
2008 SpangaS NCRV  
2009 NOS Jeugdjournaal NOS