Gouden Televizier-Ring: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Regel 35: Regel 35:
| height="13" | 1967
| height="13" | 1967
  | [[Ja zuster, nee zuster]]
  | [[Ja zuster, nee zuster]]
  |  
  | [[Annie M.G. Schmidt]]
  | [[VARA]]
  | [[VARA]]
  |  
  |  
Regel 49: Regel 49:
| height="13" | 1969
| height="13" | 1969
  | [[Fabeltjeskrant]]  
  | [[Fabeltjeskrant]]  
  |  
  | [[Chanowski Productions]]
  | [[NOS]]
  | [[NOS]]
  |  
  |  
Regel 56: Regel 56:
| height="26" | 1970
| height="26" | 1970
  | [['t Schaep met de 5 pooten]]
  | [['t Schaep met de 5 pooten]]
  |  
  | [[Joes Odufré]]
  | [[KRO]]
  | [[KRO]]
  |  
  |  
Regel 112: Regel 112:
| height="13" | 1978
| height="13" | 1978
  | [[Dagboek van een herdershond]]
  | [[Dagboek van een herdershond]]
  |  
  | [[Willy van Hemert]]
  | [[KRO]]
  | [[KRO]]
  |  
  |  
Regel 147: Regel 147:
| height="26" | 1983
| height="26" | 1983
  | [[De weg]]
  | [[De weg]]
  |  
  | [[Willy van Hemert]]
  | [[KRO]]
  | [[KRO]]
  |  
  |  
Regel 154: Regel 154:
| height="26" | 1984
| height="26" | 1984
  | [[Zeg 'ns AAA]]
  | [[Zeg 'ns AAA]]
  |  
  | [[Chiem van Houweninge]], [[Alexander Pola]]
  | [[VARA]]
  | [[VARA]]
  |  
  |  
Regel 161: Regel 161:
| height="13" | 1985
| height="13" | 1985
  | [[Playback show]]  
  | [[Playback show]]  
  |  
  | [[Henny Huisman]]
  | [[KRO]]
  | [[KRO]]
  |  
  |  
Regel 175: Regel 175:
| height="26" | 1987
| height="26" | 1987
  | [[In de hoofdrol]]
  | [[In de hoofdrol]]
  |  
  | [[Joop van den Ende]]
  | [[AVRO]]
  | [[AVRO]]
  |  
  |  
Regel 182: Regel 182:
| height="26" | 1988
| height="26" | 1988
  | [[Surprise show]]
  | [[Surprise show]]
  |  
  | [[Henny Huisman]]
  | [[KRO]]
  | [[KRO]]
  |  
  |  
Regel 189: Regel 189:
| height="26" | 1989
| height="26" | 1989
  | [[Doet-ie 't of doet-ie 't niet]]
  | [[Doet-ie 't of doet-ie 't niet]]
  |  
  | [[Peter Jan Rens]]
  | [[VARA]]
  | [[VARA]]
  |  
  |  
Regel 203: Regel 203:
| height="26" | 1991
| height="26" | 1991
  | [[Vrienden voor het leven]]
  | [[Vrienden voor het leven]]
  |  
  | [[Joop van den Ende]]
  | [[RTL4]]
  | [[RTL4]]
  |  
  |  
Regel 210: Regel 210:
| height="26" | 1992
| height="26" | 1992
  | [[Medisch Centrum West]]
  | [[Medisch Centrum West]]
  |  
  | [[John de Mol]]
  | [[TROS]]
  | [[TROS]]
  |  
  |  
Regel 217: Regel 217:
| height="26" | 1993
| height="26" | 1993
  | [[All you need is love ]]
  | [[All you need is love ]]
  |  
  | [[Robert ten Brink]]
  | [[VOO]]
  | [[VOO]]
  |  
  |  
Regel 224: Regel 224:
| height="26" | 1994
| height="26" | 1994
  | [[Vrouwenvleugel]]
  | [[Vrouwenvleugel]]
  |  
  | [[Joop van den Ende]]
  | [[RTL4]]
  | [[RTL4]]
  |  
  |  
Regel 231: Regel 231:
| height="26" | 1995
| height="26" | 1995
  | [[Goede tijden slechte tijden]]
  | [[Goede tijden slechte tijden]]
  |  
  | [[Joop van den Ende]]
  | [[RTL4]]
  | [[RTL4]]
  |  
  |  
Regel 252: Regel 252:
| height="26" | 1998
| height="26" | 1998
  | [[Villa Felderhof ]]
  | [[Villa Felderhof ]]
  |  
  | [[Rick Felderhof]]
  | [[NCRV]]
  | [[NCRV]]
  |  
  |  
Regel 259: Regel 259:
| height="26" | 1999
| height="26" | 1999
  | [[Toen was geluk heel gewoon]]
  | [[Toen was geluk heel gewoon]]
  |  
  | [[Zdenek Kraus]]
  | [[KRO]]
  | [[KRO]]
  |  
  |  
Regel 266: Regel 266:
| height="26" | 2000
| height="26" | 2000
  | [[Westenwind]]
  | [[Westenwind]]
  |  
  | [[Joop van den Ende]]
  | [[RTL4]]
  | [[RTL4]]
  |  
  |  
Regel 273: Regel 273:
| height="26" | 2001
| height="26" | 2001
  | [[Spoorloos]]
  | [[Spoorloos]]
  |  
  | [[Jutka Sallay]]
  | [[KRO]]
  | [[KRO]]
  |  
  |  
Regel 280: Regel 280:
| height="26" | 2002
| height="26" | 2002
  | [[Kopspijkers]]
  | [[Kopspijkers]]
  |  
  | [[Jack Spijkerman]]
  | [[VARA]]
  | [[VARA]]
  |  
  |  
Regel 287: Regel 287:
| height="26" | 2003
| height="26" | 2003
  | [[Hart in aktie]]
  | [[Hart in aktie]]
  |  
  | [[Wendy van Dijk]]
  | [[SBS6]]
  | [[SBS6]]
  |  
  |  
Regel 294: Regel 294:
| height="26" | 2004
| height="26" | 2004
  | [[De Bauers]]
  | [[De Bauers]]
  |  
  | [[Reinout Oerlemans]]
  | [[RTL4]]
  | [[RTL4]]
  |  
  |  
Regel 315: Regel 315:
| height="26" | 2007
| height="26" | 2007
  | [[De wereld draait door]]
  | [[De wereld draait door]]
  |  
  | [[Matthijs van Nieuwkerk]]
  | [[VARA]]
  | [[VARA]]
  |  
  |  
Regel 322: Regel 322:
| height="26" | 2008
| height="26" | 2008
  | [[Mooi! Weer de Leeuw]]
  | [[Mooi! Weer de Leeuw]]
  |  
  | [[Paul de Leeuw]]
  | [[VARA]]
  | [[VARA]]
  |  
  |  


[[category:Prijzen]]
[[category:Prijzen]]

Versie van 6 okt 2009 09:51

De Gouden Televizier-Ring is een publieksprijs voor televisieprogramma's die wordt uitgereikt tijdens de Televizier-ring gala. De prijs is georganiseerd door de Televizier gids en wordt sinds 1964 uitgereikt. In eerste instantie wordt er nog geen onderscheid gemaakt tussen programma's en televisie-persoonlijkheden. Later verschijnen er hiervoor andere prijzen die ook tijdens het gala worden uitgereikt. De winnaar wordt bepaald aan de hand van stemmen. Tot 1996 mogen alleen Televizier-lezers stemmen. Vanaf 1997 mag iedereen meestemmen en wordt de prijs een echte publieksprijs. Het Televiziergala wordt op TV uitgezonden door de AVRO.

Winnaars

Jaar Titel Maker Zendg. Opmerking
1964 Stiefbeen en zoon Max Douwes NCRV  
1965 One man show, Toon Hermans Toon Hermans AVRO  
1966 Zo is het toevallig ook nog eens een keer   VARA  
1967 Ja zuster, nee zuster Annie M.G. Schmidt VARA  
1968 niet uitgereikt      
1969 Fabeltjeskrant Chanowski Productions NOS  
1970 't Schaep met de 5 pooten Joes Odufré KRO  
1971 De kleine waarheid   NCRV  
1972 Eén van de acht   VARA  
1973 BB-kwis   KRO  
1974 Willem Duys (oeuvreprijs)   AVRO  
1975 Dag dag, heerlijke lach   TROS  
1976 niet uitgereikt      
1977 Oudejaarsconference Wim Kan   VARA  
1978 Dagboek van een herdershond Willy van Hemert KRO  
1979 AVRO's Puzzeluur   AVRO  
1980 Televisieshow (Martine Bijl)   TROS  
1981 De fabriek   TROS  
1982 Mensen zoals jij en ik   AVRO  
1983 De weg Willy van Hemert KRO  
1984 Zeg 'ns AAA Chiem van Houweninge, Alexander Pola VARA  
1985 Playback show Henny Huisman KRO  
1986 Wedden dat..?   AVRO  
1987 In de hoofdrol Joop van den Ende AVRO  
1988 Surprise show Henny Huisman KRO  
1989 Doet-ie 't of doet-ie 't niet Peter Jan Rens VARA  
1990 Ook dat nog!   KRO  
1991 Vrienden voor het leven Joop van den Ende RTL4  
1992 Medisch Centrum West John de Mol TROS  
1993 All you need is love Robert ten Brink VOO  
1994 Vrouwenvleugel Joop van den Ende RTL4  
1995 Goede tijden slechte tijden Joop van den Ende RTL4  
1996 Oppassen!!!   VARA  
1997 Baantjer   RTL4  
1998 Villa Felderhof Rick Felderhof NCRV  
1999 Toen was geluk heel gewoon Zdenek Kraus KRO  
2000 Westenwind Joop van den Ende RTL4  
2001 Spoorloos Jutka Sallay KRO  
2002 Kopspijkers Jack Spijkerman VARA  
2003 Hart in aktie Wendy van Dijk SBS6  
2004 De Bauers Reinout Oerlemans RTL4  
2005 Gewoon Jan Smit   TROS  
2006 De Lama's   BNN  
2007 De wereld draait door Matthijs van Nieuwkerk VARA  
2008 Mooi! Weer de Leeuw Paul de Leeuw VARA