Wiki Top 20: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 2: Regel 2:




'''Overzicht augustus'''
'''Overzicht september'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Regel 14: Regel 14:
|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland_3_-_vormgeving.jpg|thumb|100px|''' 6'''<br> 6 <br>[[Nederland 3-televisievormgeving|Nederland 3 Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland_3_-_vormgeving.jpg|thumb|100px|''' 6'''<br> 6 <br>[[Nederland 3-televisievormgeving|Nederland 3 Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Journaallogo1985.jpg‎|thumb|100px|'''10''' <br> 9 <br>[[NOS Journaal]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland_2_-_Vormgeving.JPG|thumb|100px|'''7''' <br> 7 <br> [[Nederland 2-televisievormgeving|Nederland 2 Vormgeving]] <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Nederland_2_-_Vormgeving.JPG|thumb|100px|'''7''' <br> 7 <br> [[Nederland 2-televisievormgeving|Nederland 2 Vormgeving]] <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:NOSJournaalTelevisievormgeving.jpg|thumb|100px|'''8''' <br> 8 <br>[[NOS Journaal-televisievormgeving|Journaal Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:NOSJournaalTelevisievormgeving.jpg|thumb|100px|'''8''' <br> 8 <br>[[NOS Journaal-televisievormgeving|Journaal Vormgeving]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Rijk_de_Gooyer.jpg|thumb|100px|'''9''' <br> 10 <br>[[Rijk de Gooyer]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Rijk_de_Gooyer.jpg|thumb|100px|'''9''' <br> 10 <br>[[Rijk de Gooyer]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Journaallogo1985.jpg‎|thumb|100px|'''10''' <br> 9 <br>[[NOS Journaal]]<br><br>]]
 


|- valign="top"
|- valign="top"
Regel 24: Regel 25:
| width="50" | [[Afbeelding: TV_Show_3.jpg|thumb|100px|'''13''' <br> 13 <br>[[TV show]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding: TV_Show_3.jpg|thumb|100px|'''13''' <br> 13 <br>[[TV show]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RTL Boulevard titel.jpg‎|thumb|100px|'''14''' <br> 14 <br>[[RTL Boulevard]]<br><br>]]  
| width="50" | [[Afbeelding:RTL Boulevard titel.jpg‎|thumb|100px|'''14''' <br> 14 <br>[[RTL Boulevard]]<br><br>]]  
| width="50" | [[Afbeelding:Dwdd_titel.jpg|thumb|100px|'''15''' <br> 15 <br>[[De wereld draait door]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Zegnsaaa1985.jpg |thumb|100px|'''15'''<br> -<br>[[Zeg 'ns AAA]]<br><br>]]


|- valign="top"
|- valign="top"
| width="50" | [[Afbeelding:RonBrandsteder(klein).jpg|thumb|100px|'''16''' <br>16 <br>[[Ron Brandsteder]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Dwdd_titel.jpg|thumb|100px|'''16''' <br> 15 <br>[[De wereld draait door]]<br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:AstridJoosten(klein).jpg‎|thumb|100px| '''17'''<br> 17 <br>[[Astrid Joosten]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RonBrandsteder(klein).jpg|thumb|100px|'''17''' <br>16 <br>[[Ron Brandsteder]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Adrie_van_Oorschot_(1959).jpg‎|thumb|100px|'''18'''<br> 18 <br>[[Adrie van Oorschot]]<br> <br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:RTL_4_-_vormgeving.jpg|thumb|100px|'''18'''<br> 19 <br>[[RTL4-televisievormgeving|RTL4  
| width="50" | [[Afbeelding:RTL_4_-_vormgeving.jpg|thumb|100px|'''19'''<br> 19 <br>[[RTL4-televisievormgeving|RTL4  
Vormgeving]]<br><br>]]
Vormgeving]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:Hetklokhuis.jpg‎ |thumb|100px|'''20'''<br> 20<br>[[Het Klokhuis]]<br><br>]]
| width="50" | [[Afbeelding:AstridJoosten(klein).jpg‎|thumb|100px| '''19'''<br> 17 <br>[[Astrid Joosten]]<br> <br>]]
 
| width="50" | [[Afbeelding:Polygoon_leader01.jpg|thumb|100px|'''20'''<br> - <br>[[Polygoont]]<br> <br>]]


|}
|}
----
----
  [[Wiki Top 20: Juli 2011|Overzicht juli 2011]]
  [[Wiki Top 20: Augustus 2011|Overzicht augustus 2011]]

Versie van 4 okt 2011 07:11

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de meest bezochte pagina's van de Beeld en Geluid wiki. Het overzicht wordt samengesteld aan de hand van de hits die een pagina genereert. De lijst der lijsten wordt in de eerste week van de maand vernieuwd. Onder de huidige positie in de lijst is de positie van de maand ervoor te zien.


Overzicht september


12
12
2 Vandaag

13
13
TV show

20
-
Polygoont


Overzicht augustus 2011