Zwarte Tulp: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
 
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 27: Regel 27:
! style="width:10%;"| S2
! style="width:10%;"| S2
! style="width:12%;"| Totaal
! style="width:12%;"| Totaal
|-
| style="text-align:center;"| [[Huub Stapel]]
| style="text-align:center;"| Luuk Vonk †
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"|
| style="text-align:center;"| 12
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Linda van Dyck]]
| style="text-align:center;"| [[Linda van Dyck]]
| style="text-align:center;"| Marieke Vonk-Vermeulen
| style="text-align:center;"| Marieke Vonk-Vermeulen
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;"| 12
| style="text-align:center;"| 24
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Anna Drijver]]
| style="text-align:center;"| [[Anna Drijver]]
| style="text-align:center;"| Emma Vonk
| style="text-align:center;"| Emma Vonk
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;"| 12
| style="text-align:center;"| 24
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Roeland Fernhout]]
| style="text-align:center;"| [[Roeland Fernhout]]
| style="text-align:center;"| Ben Vonk
| style="text-align:center;"| Ben Vonk
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;"| 12
| style="text-align:center;"| 24
|-
| style="text-align:center;"| [[Carolien Spoor]]
| style="text-align:center;"| Katinka 'Kat' Vonk-Schaeffer
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;"| 24
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Puck van Stijn]]
| style="text-align:center;"| [[Puck van Stijn]]
| style="text-align:center;"| Jisanne Vonk
| style="text-align:center;"| Jisanne Vonk
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;"| 12
| style="text-align:center;"| 24
|-
| style="text-align:center;"| [[Abbey Hoes]]
| style="text-align:center;"| Lynn Kester
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;"| 24
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Marcel Musters]]
| style="text-align:center;"| [[Huub Stapel]]
| style="text-align:center;"| Henk Kester
| style="text-align:center;"| Luuk Vonk †
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10
| style="text-align:center;"| 12
| style="text-align:center;"| 22
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Gijs Naber]]
| style="text-align:center;"| [[Benja Bruijning]]
| style="text-align:center;"| Felix Kester
| style="text-align:center;"| Joeri Vonk
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 11
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 23
| style="text-align:center;"| 12
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Abbey Hoes]]
| style="text-align:center;"| [[Renée Fokker]]
| style="text-align:center;"| Lynn Kester
| style="text-align:center;"| Lilian Kester
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 11
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 23
| style="text-align:center;"| 12
|-
| style="text-align:center;"| [[Pim Lambeau]]
| style="text-align:center;"| Roos Vonk
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 11
| style="text-align:center;"| 21
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Raymond Thiry]]
| style="text-align:center;"| [[Marcel Musters]]
| style="text-align:center;"| Sacha Weems
| style="text-align:center;"| Henk Kester
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 8
| style="text-align:center;"| 12
| style="text-align:center;"| 20
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Willem Voogd]]
| style="text-align:center;"| [[Willem Voogd]]
| style="text-align:center;"| Martijn Kester †
| style="text-align:center;"| Martijn Kester †
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 8
| style="text-align:center;"| 12
| style="text-align:center;"| 20
|-
| style="text-align:center;"| [[Raymond Thiry]]
| style="text-align:center;"| Sacha Weems †
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 5
| style="text-align:center;"| 17
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Carolien Spoor]]
| style="text-align:center;"| [[Gijs Naber]]
| style="text-align:center;"| Katinka 'Kat' Vonk-Schaeffer
| style="text-align:center;"| Felix Kester
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 3
| style="text-align:center;"| 15
|-
| style="text-align:center;"| [[Derek de Lint]]
| style="text-align:center;"| Nick de Ruyter
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 12
| style="text-align:center;"| 12
| style="text-align:center;"| 12
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Renée Fokker]]
| style="text-align:center;"| [[Nasrdin Dchar]]
| style="text-align:center;"| Lilian Kester
| style="text-align:center;"| Samuel Groenhuysen
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 11
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 11
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10
| style="text-align:center;"| 10
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Benja Bruijning]]
| style="text-align:center;"| [[Hadewych Minis]]
| style="text-align:center;"| Joeri Vonk
| style="text-align:center;"| Jolanda Groenhuysen
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 11
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 11
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 9
| style="text-align:center;"| 9
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Pim Lambeau]]
| style="text-align:center;"| [[Reinout Bussemaker]]
| style="text-align:center;"| Roos Vonk
| style="text-align:center;"| Robert Kester
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 10
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 10
| style="text-align:center;background-color:lightgreen;"| 8
| style="text-align:center;"| 8
|}
|}


Regel 125: Regel 149:
! style="width:10%;"| S2
! style="width:10%;"| S2
! style="width:12%;"| Totaal
! style="width:12%;"| Totaal
|-
| style="text-align:center;"| [[Ali Ben Horsting]]
| style="text-align:center;"| Mitch Groenendijk
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 9
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 9
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Joy Wielkens]]
| style="text-align:center;"| [[Joy Wielkens]]
| style="text-align:center;"| Zoey van Geloven
| style="text-align:center;"| Zoey van Geloven
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 8
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 8
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 7
| style="text-align:center;"| 8
| style="text-align:center;"| 15
|-
| style="text-align:center;"| [[Myranda Jongeling]]
| style="text-align:center;"| Toos Schaeffer
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 3
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 7
| style="text-align:center;"| 10
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Bobbie Mulder]]
| style="text-align:center;"| [[Bobbie Mulder]]
| style="text-align:center;"| Olivia Kester
| style="text-align:center;"| Olivia Kester
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 7
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 7
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 3
| style="text-align:center;"| 10
|-
| style="text-align:center;"| [[Ali Ben Horsting]]
| style="text-align:center;"| Mitch Groenendijk †
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 9
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 9
|-
| style="text-align:center;"| [[Bart Klever]]
| style="text-align:center;"| Leo Schaeffer
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 7
| style="text-align:center;"| 7
| style="text-align:center;"| 7
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Lieneke le Roux]]
| style="text-align:center;"| [[Nils Verkooijen]]
| style="text-align:center;"| Notaris
| style="text-align:center;"| Robbie Schaeffer
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 4
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 3
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 3
| style="text-align:center;"| 4
| style="text-align:center;"| 6
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Bert Geurink]]
| style="text-align:center;"| [[Matthijs van de Sande Bakhuyzen]]
| style="text-align:center;"| Veilingmeester Rob
| style="text-align:center;"| Sjoerd
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 1
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 4
| style="text-align:center;background:#ffaaaa;"| 4
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| 4
|}
|}

Huidige versie van 2 jun 2016 om 20:25

Zwarte Tulp

Zwarte Tulp is een Nederlandse dramaserie over twee familiebedrijven die proberen een zwarte tulp te kweken. Zwarte Tulp is de eerste Nederlandse serie die als eerste wordt uitgezonden door middel van de video on demand-dienst Videoland. Het eerste seizoen werd op 30 maart 2015 om 16.00 uur in z'n geheel uitgebracht.


Verhaal

De families Vonk en Kester zijn beide al jaren succesvol in de tulpenbollen sector. Familie Vonk gedreven in het kweken van originele bollen en familie Kester in het kopen en doorverkopen van bollen. Door een ongeluk van vijftien jaar eerder waarbij de broer en schoonzus van Henk Kester waren overleden, door volgens Henk toedoen van Luuk Vonk, zijn de twee families rivalen geworden. De jarenlange voortdurende vete wordt versterkt wanneer de familie Vonk claimt de eerste zwarte tulp te hebben. Ondertussen wordt beetje bij beetje het mysterie omtrent het ongeluk uit het verleden ontrafeld en blijkt niets is wat het lijkt.


Rolbezetting

     = Hoofdrol
     = Terugkerende gastrol


Hoofdrollen

Acteur Personage Aantal afleveringen
S1 S2 Totaal
Linda van Dyck Marieke Vonk-Vermeulen 12 12 24
Anna Drijver Emma Vonk 12 12 24
Roeland Fernhout Ben Vonk 12 12 24
Carolien Spoor Katinka 'Kat' Vonk-Schaeffer 12 12 24
Puck van Stijn Jisanne Vonk 12 12 24
Abbey Hoes Lynn Kester 12 12 24
Huub Stapel Luuk Vonk † 12 10 22
Benja Bruijning Joeri Vonk 11 12 23
Renée Fokker Lilian Kester 11 12 23
Pim Lambeau Roos Vonk 10 11 21
Marcel Musters Henk Kester 12 8 20
Willem Voogd Martijn Kester † 12 8 20
Raymond Thiry Sacha Weems † 12 5 17
Gijs Naber Felix Kester 12 3 15
Derek de Lint Nick de Ruyter 12 12
Nasrdin Dchar Samuel Groenhuysen 10 10
Hadewych Minis Jolanda Groenhuysen 9 9
Reinout Bussemaker Robert Kester 8 8


Terugkerende gastrollen

Acteur Personage Aantal afleveringen
S1 S2 Totaal
Joy Wielkens Zoey van Geloven 8 7 15
Myranda Jongeling Toos Schaeffer 3 7 10
Bobbie Mulder Olivia Kester 7 3 10
Ali Ben Horsting Mitch Groenendijk † 9 9
Bart Klever Leo Schaeffer 7 7
Nils Verkooijen Robbie Schaeffer 3 3 6
Matthijs van de Sande Bakhuyzen Sjoerd 1 4 5