Moordvrouw: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 39: Regel 39:
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"|
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;"| 40
| style="text-align:center;"| 50
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Renée Soutendijk]]
| style="text-align:center;"| [[Renée Soutendijk]]
Regel 48: Regel 48:
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"|
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;"| 40
| style="text-align:center;"| 50
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Porgy Franssen]]
| style="text-align:center;"| [[Achmed Akkabi]]
| style="text-align:center;"| Menno de Waard
| style="text-align:center;"| Bram Amezian
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"|
| style="text-align:center;"| 50
| style="text-align:center;"| 40
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Achmed Akkabi]]
| style="text-align:center;"| [[Porgy Franssen]]
| style="text-align:center;"| Bram Amezian
| style="text-align:center;"| Menno de Waard †
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"|
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 9
| style="text-align:center;"| 40
| style="text-align:center;"| 49
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Thijs Römer]]
| style="text-align:center;"| [[Thijs Römer]]
Regel 75: Regel 75:
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"|
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;"| 35
| style="text-align:center;"| 45
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Fockeline Ouwerkerk]]
| style="text-align:center;"| [[Fockeline Ouwerkerk]]
Regel 84: Regel 84:
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;background:#ECC850;"|
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;"| 30
| style="text-align:center;"| 40
|-
| style="text-align:center;"| [[Mehrnoush Rahmani]]
| style="text-align:center;"| Samantha Fardjam
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#90EE90;"| 3
| style="text-align:center;background:#ECC850;"| 10
| style="text-align:center;"| 13
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Chava Voor in 't Holt]]
| style="text-align:center;"| [[Chava Voor in 't Holt]]
Regel 95: Regel 104:
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 10
| style="text-align:center;"| 10
|-
| style="text-align:center;"| [[Mehrnoush Rahmani]]
| style="text-align:center;"| Samantha Fardjam
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#90EE90;"| 3
| style="text-align:center;background:#ECC850;"|
| style="text-align:center;"| 3
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Bram van der Vlugt]]
| style="text-align:center;"| [[Bram van der Vlugt]]
Regel 130: Regel 130:
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;"| 6
|-
| style="text-align:center;"| [[Nyncke Beekhuyzen]]
| style="text-align:center;"| Merel Amezian
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#90EE90;"| 3
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#90EE90;"| 3
| style="text-align:center;"| 6
| style="text-align:center;"| 6
|-
|-
Regel 141: Regel 150:
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| 5
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Nyncke Beekhuyzen]]
| style="text-align:center;"| [[Kenneth Herdigein]]
| style="text-align:center;"| Merel Amezian
| style="text-align:center;"| Willem Broekhoven
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#90EE90;"| 1
| style="text-align:center;background:#90EE90;"| 3
| style="text-align:center;background:#90EE90;"| 3
| style="text-align:center;"| 4
|-
| style="text-align:center;"| [[Hugo Haenen]]
| style="text-align:center;"| Hans van Straaten
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background-color:lightgrey;"|
| style="text-align:center;background:#90EE90;"|
| style="text-align:center;background:#90EE90;"| 4
| style="text-align:center;"| 3
| style="text-align:center;"| 4

Huidige versie van 8 mrt 2016 om 22:11

Moordvrouw is een Nederlandse politieserie. De titel refereert aan hoofdpersonage Fenna Kremer, gespeeld door Wendy van Dijk. De serie kent tot op heden vier seizoenen.


Na het stoppen van de politieserie Baantjer in 2006 zocht RTL 4 een opvolger. In 2007 werd een pilot van Stille Getuigen opgenomen. Als alternatief kwam producent Endemol met het verhaal van een politievrouw die worstelt tussen haar carrière en haar dochter. Dit script werd drastisch aangepast, waar uiteindelijk de titel Moordvrouw uit voortkwam (werktitel Moordplek of Moordwijf). Mede door het succes van Flikken Maastricht besloten Endemol en RTL 4 een politieserie te maken met dezelfde invalshoek, maar op een andere plek in Nederland. Uiteindelijk kwam Friesland in beeld, want Endemol kreeg Fryslân Marketing als sponsor.

Moordvrouw werd in de zomer van 2009 gepresenteerd. Wendy van Dijk, Beau van Erven Dorens en Jeroen van Koningsbrugge zouden de hoofdrollen gaan vertolken. Later ontstond er vertraging: men kreeg de sponsoring niet rond, hoofdrolspeelster Van Dijk bleek onverwacht zwanger en daarna was het wachten op goedkeuring van de scripts door de provincie Friesland. Op 27 juni 2011 werd de definitieve cast gepresenteerd en in augustus 2011 werd gestart met de productie van het eerste seizoen. De productie duurde zestig dagen waarin tien afleveringen werden opgenomen.

Eind augustus 2012 startten de opnamen voor het tweede seizoen. Hoofdsponsor van het eerste seizoen Fryslân Marketing wilde eerst onderzoek doen naar de effecten voor de regio. RTL wilde hier echter niet op wachten en heeft uiteindelijk nieuwe investeerders gevonden (met Mazda als nieuwe hoofdsponsor). Hierdoor is het tweede seizoen niet meer in Friesland opgenomen maar op verschillende locaties in Nederland, waaronder de omgeving rond Hilversum.

Op 22 februari 2013 werd bekendgemaakt dat er in het voorjaar van 2014 een derde seizoen zou komen. Alle zes hoofdrolspelers gaven aan dat zij graag wilden terugkeren. Mede hierdoor kwam er een vroeg besluit voor een derde seizoen, dat van midden augustus tot midden december 2013 werd opgenomen.

Het vierde seizoen ging op 4 januari 2015 van start. Op 12 juni werd door Van Dijk en Römer bekend gemaakt dat de serie een vijfde seizoen krijgt.


Overzicht

     = Hoofdrol
     = Terugkerende gastrol


Acteur Personage Aantal afleveringen
S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
Wendy van Dijk Fenna Kremer 10 10 10 10 10 50
Renée Soutendijk Carla Vreeswijk 10 10 10 10 10 50
Achmed Akkabi Bram Amezian 10 10 10 10 10 50
Porgy Franssen Menno de Waard † 10 10 10 10 9 49
Thijs Römer Evert Numan 10 5 10 10 10 45
Fockeline Ouwerkerk Liselotte van Kempen 10 10 10 10 40
Mehrnoush Rahmani Samantha Fardjam 3 10 13
Chava Voor in 't Holt Simone Blok 10 10
Bram van der Vlugt Onno Kremer † 5 5 10
Kasper van Kooten Jelle van Santen 7 2 9
Theo Pont Hugo Brandsma † 3 3 6
Nyncke Beekhuyzen Merel Amezian 3 3 6
Tobias Nierop Floris Hoeke 3 2 5
Kenneth Herdigein Willem Broekhoven 1 3 4
Hugo Haenen Hans van Straaten 4 4