De BZT show: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ Infobox Productie | {{ Infobox Productie | ||
| periode = 2006- | | periode = 2006-2017 | ||
| archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=De%20BZT%20show Beeld en Geluid] | | archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=De%20BZT%20show Beeld en Geluid] | ||
| makers = [[#Makers|Makers]] | | makers = [[#Makers|Makers]] |
Huidige versie van 12 nov 2017 om 09:34
Periode | 2006-2017 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Kinderprogramma, Amusement |
Decennia | 2000-2009, 2010-2019 |
Lengte | 55' |
Medium | televisie |
Beschrijving
In de Bloed, Zweet en Tranen show voor de leeftijdsgroep 10 tot 13 jaar worden wensen van kinderen in vervulling gebracht en worden er spellen gespeeld. De wensen lopen uiteen van een ontmoeting met een bekende Nederlander tot allerlei activiteiten.
Makers
Presentator Jetske van den Elsen, Pepijn Gunneweg, Ewout Genemans, ELiZe
Eindredacteur Marlou Wens
Regisseur Marnix Kaart
Samensteller Alie Hurink
Productie Sandra Gaasbeek
Productieleider Miranda van Es