Een kwartje per seconde: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 8: | Regel 8: | ||
| gallery = [[Gallery: Een kwartje per seconde|Gallery]] | | gallery = [[Gallery: Een kwartje per seconde|Gallery]] | ||
| medium = Televisie | | medium = Televisie | ||
| externe_info = | | externe_info = | ||
}} | }} | ||
[[Bestand:60185-3 pos.png|150px]] | |||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
===Beschrijving=== | ===Beschrijving=== | ||
Regel 24: | Regel 25: | ||
[[AVRO]] | [[AVRO]] | ||
---- | ---- | ||
Huidige versie van 10 feb 2012 om 08:50
Periode | 1960-1961 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Comedy |
Decennia | 1960-1969 |
Medium | Televisie |
Gallery | Gallery |
Beschrijving
Spannende wekelijkse quizshow onder leiding van Lou van Burg. De quizonderdelen zijn spektakel met alles d'r op en d'r aan; van taartengooien tot waterballonnen. "Aha, het eerste foutje" is een vaak terugkerende kreet van Van Burg. De quiz is ook bekend vanwege het gebruik van sluikreclame. Zo worden er veelvuldig camera shots gebruikt van de studioklok, waar de naam van de leverancier Omega op is te lezen.
Een kwartje per seconde is niet alleen een quiz ook zijn er optredens van diverse artiesten in het programma te bewonderen
Makers
Presentatie Lou van Burg
Productie Lou van Burg, Thijs Chanowski