Oeuvre Paul Witteman: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Paul Witteman|Terug naar biografie]]
[[Paul Witteman|Terug naar biografie]]


{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
{| class="wikitable"  
|- style="font-weight:bold" valign="top"
|- style="font-weight:bold" valign="top"
| width="182" height="13" | Titel
| width="182" height="13" | Titel
Regel 11: Regel 11:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="51" | Niet bekend - 19675
| height="51" | Niet bekend - 19675
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1976
  | 1976
  | * Verschillende interview m.b.t. een open school voor mensen met weinig schoolopleiding (Taak ID 547327)
  | * Verschillende interviews m.b.t. een open school voor mensen met weinig schoolopleiding (Taak ID 547327)


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Aktua]]
| height="13" | [[Aktua]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1977
  | 1977
Regel 25: Regel 25:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[In de roode cirkel]]
| height="13" | [[In de roode cirkel]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1977
  | 1977
Regel 32: Regel 32:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Z.I.]]
| height="13" | [[Z.I.]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1977
  | 1977
Regel 39: Regel 39:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | Niet bekend - 15148
| height="13" | Niet bekend - 15148
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1977
  | 1977
Regel 46: Regel 46:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | Niet bekend - 19916
| height="26" | Niet bekend - 19916
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1977
  | 1977
Regel 53: Regel 53:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Zomerkwartaal]]
| height="13" | [[Zomerkwartaal]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1978
  | 1978
Regel 60: Regel 60:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="51" | Niet bekend - 17745
| height="51" | Niet bekend - 17745
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1979
  | 1979
Regel 67: Regel 67:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="38" | Niet bekend - 28079
| height="38" | Niet bekend - 28079
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1979
  | 1979
Regel 74: Regel 74:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[De BV Nederland]]
| height="26" | [[De BV Nederland]]
  | [[Redacteur]], [[Presentator]]
  | Redacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1980
  | 1980-1981
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Inhuldiging koningin Beatrix]]
| height="13" | [[Inhuldiging koningin Beatrix]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1980
  | 1980
Regel 88: Regel 88:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Wat voor weer zou het zijn in Den Haag]]
| height="26" | [[Wat voor weer zou het zijn in Den Haag]]
  | [[Redacteur, Presentator]]
  | Redacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1980
  | 1980
Regel 95: Regel 95:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="38" | Niet bekend - 18565
| height="38" | Niet bekend - 18565
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1980
  | 1980
Regel 102: Regel 102:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | Niet bekend - 18631
| height="26" | Niet bekend - 18631
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1980
  | 1980
Regel 109: Regel 109:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De wekkerradio]]
| height="13" | [[De wekkerradio]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1981
  | 1981
Regel 116: Regel 116:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Dingen van de dag]]
| height="13" | [[Dingen van de dag]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1981
  | 1981
Regel 123: Regel 123:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Haagse bluf]]
| height="13" | [[Haagse bluf]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1981
  | 1981
Regel 130: Regel 130:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Pompen of verzuipen]]
| height="13" | [[Pompen of verzuipen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1981
  | 1981
Regel 137: Regel 137:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[1 mei viering]]
| height="13" | [[1 mei viering]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1982
  | 1982
Regel 144: Regel 144:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De verbeelding]]
| height="13" | [[De verbeelding]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Televisie
  | Televisie
  | 1982
  | 1982
Regel 151: Regel 151:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Vredesdemonstratie]]
| height="13" | [[Vredesdemonstratie]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1983
  | 1983
Regel 158: Regel 158:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De stand van zaken]]
| height="13" | [[De stand van zaken]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1984
  | 1984
Regel 165: Regel 165:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Radioweekblad]]
| height="13" | [[Radioweekblad]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1984
  | 1984
Regel 172: Regel 172:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | Niet bekend - 23993
| height="26" | Niet bekend - 23993
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1985
  | 1985
  | * Diverse reportages (Taak ID 544430)
  | * Diverse reportages (Taak ID 544430)
|-  valign="top"
| height="13" | [[In de rooie haan]]
| Presentator
| Radio
| 1986-1989
| &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="38" | [[Achter het nieuws]]
| height="38" | [[Achter het nieuws]]
  | [[Redacteur]], [[Eindredacteur]], [[Presentator]]
  | Redacteur, Eindredacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1986
  | 1986-1992
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De rode draad]]
| height="13" | [[De rode draad]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1987
  | 1987
Regel 193: Regel 200:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Drank: onwijs lekker]]
| height="13" | [[Drank: onwijs lekker]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1987
  | 1987
Regel 200: Regel 207:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Gesprek met de minister-president]]
| height="26" | [[Gesprek met de minister-president]]
  | [[Redacteur]], [[Presentator]]
  | Redacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1987
  | 1987-1989
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Verkiezingen Provinciale Staten]]
| height="13" | [[Verkiezingen Provinciale Staten]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1987
  | 1987
Regel 214: Regel 221:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Welbeschouwd]]
| height="13" | [[Welbeschouwd]]
  | [[Producent]]
  | Producent
  | Televisie
  | Televisie
  | 1987
  | 1987
Regel 221: Regel 228:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Amerikaanse presidentsverkiezingen 1988]]
| height="26" | [[Amerikaanse presidentsverkiezingen 1988]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1988
  | 1988
Regel 228: Regel 235:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De citaten]]
| height="13" | [[De citaten]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1989
  | 1989
Regel 235: Regel 242:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De kloof]]
| height="13" | [[De kloof]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1989
  | 1989-1991, 1994, 2002
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De politieke barometer]]
| height="13" | [[De politieke barometer]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1989
  | 1989
Regel 249: Regel 256:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Europese verkiezingsavond]]
| height="13" | [[Europese verkiezingsavond]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1989
  | 1989
Regel 256: Regel 263:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Het moment]]
| height="26" | [[Het moment]]
  | [[Eindredacteur]], [[Presentator]]
  | Eindredacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1989
  | 1989-1992
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Impact]]
| height="13" | [[Impact]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1989
  | 1989, 1991
| &nbsp;
 
|-  valign="top"
| height="13" | [[In de rooie haan]]
| [[Presentator]]
| Radio
| 1989
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Mag ik even vangen?]]
| height="13" | [[Mag ik even vangen?]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1989
  | 1989-1990
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[NOS laat]]
| height="13" | [[NOS laat]]
  | [[Redacteur]]
  | Redacteur
  | Televisie
  | Televisie
  | 1989
  | 1989-1992
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Verkiezingen 1989: tweedebat Lubbers - Kok]]
| height="26" | [[Verkiezingen 1989: tweedebat Lubbers - Kok]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1989
  | 1989
Regel 298: Regel 298:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Help de Russen de winter door]]
| height="13" | [[Help de Russen de winter door]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1990
  | 1990
Regel 305: Regel 305:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Het Capitool]]
| height="26" | [[Het Capitool]]
  | [[Producent]], [[Presentator]]
  | Producent, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1990
  | 1990
Regel 312: Regel 312:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[In het nieuws]]
| height="13" | [[In het nieuws]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1990
  | 1990-1991
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[NOS laat mondiale]]
| height="13" | [[NOS laat mondiale]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Televisie
  | Televisie
  | 1990
  | 1990
Regel 326: Regel 326:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Met Witteman]]
| height="13" | [[Met Witteman]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1991
  | 1991-1993
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Oorlog in de golf]]
| height="13" | [[Oorlog in de golf]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1991
  | 1991
Regel 340: Regel 340:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[VARA's belastingshow]]
| height="13" | [[VARA's belastingshow]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1991
  | 1991
  | &nbsp;
  | &nbsp;
|-  valign="top"
| height="38" | [[Verzamelband Golfoorlog]]
| [[Presentator]]
| Televisie
| 1991
| * Bevat diverse uitzendingen met betrekking tot de Golfoorlog (Taak ID 318124 en 318104)


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De stem van Amerika]]
| height="13" | [[De stem van Amerika]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1992
  | 1992
Regel 361: Regel 354:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[NOVA]]
| height="13" | [[NOVA]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1992
  | 1992-1999
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Studio sport journaal]]
| height="13" | [[Studio sport journaal]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1992
  | 1992
Regel 375: Regel 368:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Studio sport]]
| height="13" | [[Studio sport]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1992
  | 1992-1995
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Typisch amerikaans]]
| height="13" | [[Typisch Amerikaans]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1992
  | 1992
Regel 389: Regel 382:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Vliegramp in Faro met DC-10 van Martinair]]
| height="26" | [[Vliegramp in Faro met DC-10 van Martinair]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1992
  | 1992
Regel 396: Regel 389:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Alle mensen zijn ongelijk]]
| height="26" | [[Alle mensen zijn ongelijk]]
  | [[Eindredacteur]], [[Presentator]]
  | Eindredacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1993
  | 1993
Regel 403: Regel 396:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[De ronde van Witteman]]
| height="26" | [[De ronde van Witteman]]
  | [[Eindredacteur]], [[Presentator]]
  | Eindredacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1993
  | 1993-1996
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[100 jaar sociaal-democratie 1894-1994]]
| height="26" | [[100 jaar sociaal-democratie 1894-1994]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1994
  | 1994
Regel 416: Regel 409:


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Geef zuid-afrika een eerlijke kans]]
| height="13" | [[Geef Zuid-Afrika een eerlijke kans]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1994
  | 1994
Regel 424: Regel 417:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Gemeenteraadsverkiezingen 1994 (Televisie)]]
| height="26" | [[Gemeenteraadsverkiezingen 1994 (Televisie)]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1994
  | 1994
Regel 431: Regel 424:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Het nationale lijsttrekkersdebat]]
| height="13" | [[Het nationale lijsttrekkersdebat]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1994
  | 1994
Regel 438: Regel 431:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Hollandse nieuwe]]
| height="13" | [[Hollandse nieuwe]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1994
  | 1994
Regel 445: Regel 438:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Tweede kamerverkiezingen]]
| height="13" | [[Tweede kamerverkiezingen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1994
  | 1994
Regel 452: Regel 445:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Tweede-kamerverkiezingen 1994]]
| height="13" | [[Tweede-kamerverkiezingen 1994]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1994
  | 1994
Regel 459: Regel 452:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Wat de kiezer niet beloofd wordt]]
| height="13" | [[Wat de kiezer niet beloofd wordt]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1994
  | 1994
Regel 466: Regel 459:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Buitenhof]]
| height="13" | [[Buitenhof]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1995
  | 1995-2006
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De achterkant van het gelijk]]
| height="13" | [[De achterkant van het gelijk]]
  | [[Redacteur]]
  | Redacteur
  | Televisie
  | Televisie
  | 1995
  | 1995
Regel 480: Regel 473:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De muziekronde van Witteman]]
| height="13" | [[De muziekronde van Witteman]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1995
  | 1995
Regel 487: Regel 480:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Het voordeel van de twijfel; de stand van zaken]]
| height="26" | [[Het voordeel van de twijfel; de stand van zaken]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1995
  | 1995
Regel 494: Regel 487:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Hoezo bevrijd?]]
| height="13" | [[Hoezo bevrijd?]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1995
  | 1995
Regel 501: Regel 494:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[NOS verkiezingsdebat]]
| height="13" | [[NOS verkiezingsdebat]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1995
  | 1995
Regel 507: Regel 500:


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Opgenomen in oegstgeest]]
| height="13" | [[Opgenomen in Oegstgeest]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1995
  | 1995
Regel 515: Regel 508:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Spijkers met koppen]]
| height="13" | [[Spijkers met koppen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1995
  | 1995
Regel 522: Regel 515:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Watersnood 1995]]
| height="13" | [[Watersnood 1995]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1995
  | 1995
Regel 529: Regel 522:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Damokles]]
| height="13" | [[Damokles]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1996
  | 1996
Regel 536: Regel 529:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Middageditie]]
| height="13" | [[Middageditie]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1996
  | 1996-1998
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Barend & Witteman]]
| height="13" | [[Barend & Witteman]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1997
  | 1997-2002
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Het lagerhuis]]
| height="13" | [[Het Lagerhuis]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1997
  | 1997-2005
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="64" | Niet bekend
| height="64" | Niet bekend
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1997
  | 1997
Regel 563: Regel 556:


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Den haag vandaag]]
| height="13" | [[Den Haag vandaag]]
  | [[Redacteur]]
  | Redacteur
  | Televisie
  | Televisie
  | 1998
  | 1998
Regel 571: Regel 564:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Gemeenteraadsverkiezingen 1998]]
| height="13" | [[Gemeenteraadsverkiezingen 1998]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Radio
  | Radio
  | 1998
  | 1998
Regel 578: Regel 571:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Kopstukken]]
| height="13" | [[Kopstukken]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1998
  | 1998-2001
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Lijsttrekkersdebat]]
| height="13" | [[Lijsttrekkersdebat]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1998
  | 1998
Regel 592: Regel 585:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Met het oog op morgen]]
| height="13" | [[Met het oog op morgen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1998
  | 1998
Regel 599: Regel 592:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Stemmen aan de Amstel]]
| height="13" | [[Stemmen aan de Amstel]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1998
  | 1998
Regel 606: Regel 599:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Tweede kamerverkiezingen]]
| height="13" | [[Tweede kamerverkiezingen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 1998
  | 1998
Regel 613: Regel 606:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Tweede-kamerverkiezingen]]
| height="13" | [[Tweede-kamerverkiezingen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1998
  | 1998
Regel 620: Regel 613:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Op weg naar het Lagerhuis]]
| height="13" | [[Op weg naar het Lagerhuis]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
| 1999
| &nbsp;
|-  valign="top"
| height="13" | [[Provinciale-statenverkiezingen 1995]]
| [[Presentator]]
| Radio
  | 1999
  | 1999
  | &nbsp;
  | &nbsp;
Regel 634: Regel 620:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Provinciale-statenverkiezingen]]
| height="13" | [[Provinciale-statenverkiezingen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 1999
  | 1999
Regel 641: Regel 627:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Verkiezingen Provinciale Staten]]
| height="13" | [[Verkiezingen Provinciale Staten]]
  | [[Redacteur
  | Redacteur
  | Televisie
  | Televisie
  | 1999
  | 1999
Regel 648: Regel 634:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Een geweldige tijd!]]
| height="13" | [[Een geweldige tijd!]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2000
  | 2000
Regel 654: Regel 640:


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Het lagerhuis: jongeren]]
| height="13" | [[Het Lagerhuis: jongeren]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2000
  | 2000
Regel 662: Regel 648:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[De onzichtbare vijand]]
| height="13" | [[De onzichtbare vijand]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2001
  | 2001
Regel 669: Regel 655:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[15 mei 2002: verkiezingen in Nederland Tweede-Kamerverkiezingen]]
| height="26" | [[15 mei 2002: verkiezingen in Nederland Tweede-Kamerverkiezingen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 2002
  | 2002
Regel 676: Regel 662:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[B&W]]
| height="13" | [[B&W]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2002
  | 2002-2004
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Gemeenteraadsverkiezingen 2002 (Televisie)]]
| height="26" | [[Gemeenteraadsverkiezingen 2002 (Televisie)]]
  | [[Redacteur]], [[Presentator]]
  | Redacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2002
  | 2002
Regel 690: Regel 676:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Interview met Willem-Alexander en Maxima]]
| height="26" | [[Interview met Willem-Alexander en Maxima]]
  | [[Redacteur]], [[Presentator]]
  | Redacteur, Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2002
  | 2002
Regel 696: Regel 682:


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Prins claus 1926-2002: de uitvaart]]
| height="13" | [[Prins Claus 1926-2002: de uitvaart]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2002
  | 2002
Regel 703: Regel 689:


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Prins claus 1926-2002]]
| height="13" | [[Prins Claus 1926-2002]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2002
  | 2002
Regel 711: Regel 697:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Thema-avond presentatie bouwfraude]]
| height="13" | [[Thema-avond presentatie bouwfraude]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2002
  | 2002
Regel 718: Regel 704:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Tweede kamerverkiezingen 2002]]
| height="13" | [[Tweede kamerverkiezingen 2002]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2002
  | 2002
Regel 725: Regel 711:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[22 januari 2003: verkiezingen in Nederland Tweede Kamerverkiezingen]]
| height="26" | [[22 januari 2003: verkiezingen in Nederland Tweede Kamerverkiezingen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Radio
  | Radio
  | 2003
  | 2003
Regel 732: Regel 718:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Aanval op Irak]]
| height="13" | [[Aanval op Irak]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2003
  | 2003
Regel 739: Regel 725:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="26" | [[Klem in de draaideur]]
| height="26" | [[Klem in de draaideur]]
  | [[Acteur]]
  | Acteur
  | Televisie
  | Televisie
  | 2003
  | 2003
Regel 746: Regel 732:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Nationaal lijsttrekkersdebat 2003]]
| height="13" | [[Nationaal lijsttrekkersdebat 2003]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2003
  | 2003
Regel 753: Regel 739:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Tweede kamerverkiezingen]]
| height="13" | [[Tweede kamerverkiezingen]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2003
  | 2003
Regel 760: Regel 746:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Gesprek met Friso en Mabel]]
| height="13" | [[Gesprek met Friso en Mabel]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2004
  | 2004
Regel 767: Regel 753:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Hoezo jihad?]]
| height="13" | [[Hoezo jihad?]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2004
  | 2004
Regel 774: Regel 760:
|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Nieuwslicht]]
| height="13" | [[Nieuwslicht]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
  | Televisie
  | 2004
  | 2004-2005
  | &nbsp;
  | &nbsp;


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Prins Bernhard 1911-2004]]
| height="13" | [[Prins Bernhard 1911-2004]]
  | [[Verslaggever]]
  | Verslaggever
  | Televisie
  | Televisie
  | 2004
  | 2004
Regel 787: Regel 773:


|-  valign="top"
|-  valign="top"
| height="13" | [[Prinses juliana 1909-2004]]
| height="13" | [[Prinses Juliana 1909-2004]]
  | [[Presentator]]
  | Presentator
  | Televisie
