Gouden Kalf actrice: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1981 | | height="13" valign="bottom" | 1981 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Marja Kok]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Het teken van het beest]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1983 | | height="13" valign="bottom" | 1983 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Carolien van de Berg]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Vroeger kon je lachen]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1984 | | height="13" valign="bottom" | 1984 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Monique van de Ven]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | hele oeuvre en [[De schorpioen]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1985 | | height="13" valign="bottom" | 1985 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[René Soutendijk]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | hele oeuvre en [[De ijssalon]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1986 | | height="13" valign="bottom" | 1986 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Geert de Jong]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Mama is boos]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1987 | | height="13" valign="bottom" | 1987 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Jasperina de Jong]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Vroeger is dood]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1988 | | height="13" valign="bottom" | 1988 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Marijke Veugelers]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Ei]] en [[Van geluk gesproken]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1989 | | height="13" valign="bottom" | 1989 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Annet Nieuwenhuijzen]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Leedvermaak]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1990 | | height="13" valign="bottom" | 1990 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Monique van de Ven]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Romeo]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1991 | | height="13" valign="bottom" | 1991 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Loes Wouterson]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Bij nader inzien]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1992 | | height="13" valign="bottom" | 1992 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Janneque Draisma]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Kyodai makes the big time]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1993 | | height="13" valign="bottom" | 1993 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Els Dottermans, Beck]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Beck, de gesloten kamer]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1994 | | height="13" valign="bottom" | 1994 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Marieke Heebink]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[1000 Rosen]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1995 | | height="13" valign="bottom" | 1995 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Willeke van Ammelrooy]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Antonia]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1996 | | height="13" valign="bottom" | 1996 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Renée Fokker]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Blind date]] | ||
|- | |- | ||
| height="34" valign="bottom" | 1997 | | height="34" valign="bottom" | 1997 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Maartje Nevejan]], [[Adelheid Roosen]], [[Marnie Blok]], [[Leonoor Pauw]] en [[Lieneke le Roux]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Broos]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1998 | | height="13" valign="bottom" | 1998 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[De Poolse bruid]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 1999 | | height="13" valign="bottom" | 1999 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Nadja Hüpscher]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[De boekverfilming]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2000 | | height="13" valign="bottom" | 2000 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Willeke van Ammelrooy]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Lijmen/Het Been]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2001 | | height="13" valign="bottom" | 2001 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Nynke]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2002 | | height="13" valign="bottom" | 2002 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Carice van Houten]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Minoes]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2003 | | height="13" valign="bottom" | 2003 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Kim van Kooten]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Phileine zegt sorry]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2004 | | height="13" valign="bottom" | 2004 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Het zuiden]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2005 | | height="13" valign="bottom" | 2005 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Maria Kraakman]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Guernsey]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2006 | | height="13" valign="bottom" | 2006 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Carice van Houten]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Zwartboek]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2007 | | height="13" valign="bottom" | 2007 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Elsie de Brauw]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[ Tussenstand]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2008 | | height="13" valign="bottom" | 2008 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Anneke Blok]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Tiramisu]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2009 | | height="13" valign="bottom" | 2009 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Rifka Lodeizen]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Kan door huid heen]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2010 | | height="13" valign="bottom" | 2010 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Carice van Houten]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[De gelukkige huisvrouw]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2011 | | height="13" valign="bottom" | 2011 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Carice van Houten]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Black butterflies]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2012 | | height="13" valign="bottom" | 2012 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Hannah Hoekstra]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Hemel]] | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2013 | | height="13" valign="bottom" | 2013 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Penoza| Penoza II]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | televisiedrama | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2013 | | height="13" valign="bottom" | 2013 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Hadewych Minis]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Borgman]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | speelfilm | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2014 | | height="13" valign="bottom" | 2014 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Loes Schnepper]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Voor Emilia]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | televisiedrama | ||
|- | |- | ||
| height="13" valign="bottom" | 2014 | | height="13" valign="bottom" | 2014 | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Abbey Hoes]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | [[Nena]] | ||
|style="font-size: | |style="font-size:12pt" valign="bottom" | speelfilm | ||
|} | |} | ||
[[Gouden Kalf|Terug naar overzicht Gouden Kalf]] | [[Gouden Kalf|Terug naar overzicht Gouden Kalf]] |
Versie van 20 sep 2017 08:01
Terug naar overzicht Gouden Kalf