Oeuvre Blue Circle: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
| width="100" | Titel | | width="100" | Titel | ||
| width="70" | Omroep | | width="70" | Omroep | ||
| width=" | | width="96" height="13" | Jaar | ||
| width="93" | Medium | | width="93" | Medium | ||
| width="84" | Opmerking | | width="84" | Opmerking | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | [[Barend & Van Dorp (praatprogramma)]] | | height="26" | [[Barend & Van Dorp (praatprogramma)|Barend & Van Dorp]] | ||
| [[RTL4]] | | [[RTL4]] | ||
| 2001-2006 | | 2001-2006 | ||
Regel 27: | Regel 27: | ||
| [[RTL4]] | | [[RTL4]] | ||
| 2001-heden | | 2001-heden | ||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Idols]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2002-2008 | |||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | | ||
Regel 38: | Regel 45: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | [[Voetbal | | height="26" | [[RTL Voetbal Insite]] | ||
| [[RTL5]] | | [[RTL5]] | ||
| 2004-2005 | | 2004-2005 | ||
Regel 69: | Regel 76: | ||
| [[KRO]] | | [[KRO]] | ||
| 2005, 2007 | | 2005, 2007 | ||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Joling & Gordon over de vloer]] | |||
| [[Talpa]] [[RTL4]] | |||
| 2005-2007 | |||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | | ||
Regel 76: | Regel 90: | ||
| [[RTL7]] | | [[RTL7]] | ||
| 2006 | | 2006 | ||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Rat van fortuin]] | |||
| [[BNN]] | |||
| 2006-2007 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[X Factor]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2006-2007, 2009-2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Bouwval gezocht]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2006-2008, 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Help, mijn man is een klusser!]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2006, 2008, 2009, 2011 | |||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | | ||
Regel 90: | Regel 132: | ||
| [[KRO]] | | [[KRO]] | ||
| 2007 | | 2007 | ||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Lama gezocht]] | |||
| [[BNN]] | |||
| 2007 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Dragons' Den]] | |||
| [[KRO]] | |||
| 2007-2008 | |||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | | ||
Regel 96: | Regel 152: | ||
| height="26" | [[Doe maar normaal]] | | height="26" | [[Doe maar normaal]] | ||
| [[BNN]] | | [[BNN]] | ||
| 2007-2009 | | 2007-2009, 2011 | ||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | | ||
Regel 139: | Regel 195: | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
| 2008-2009 | | 2008-2009 | ||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Het moment van de waarheid]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2008-2009 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Holland's Got Talent]] | |||
| [[SBS6]], [[RTL4]] | |||
| 2008-2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Help mijn man heeft een hobby]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2008, 2010-2011 | |||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | | ||
Regel 181: | Regel 258: | ||
| [[RTL5]] | | [[RTL5]] | ||
| 2009-heden | | 2009-heden | ||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Succes verzekerd]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2009-2010 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Een dubbeltje op zijn kant]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2009 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Een dubbeltje op zijn kant in bedrijf]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2010 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Kat in de zak]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2010 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[My name is Micheal]] | |||
| [[RTL4]], [[VTM]] | |||
| 2010 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[My name is]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2010-2011 | |||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | | ||
Regel 195: | Regel 314: | ||
| [[NPS]] | | [[NPS]] | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[De beste]] | |||
| [[BNN]] | |||
| 2010 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Scrooged]] | |||
| [[EO]] | |||
| 2010-2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Wie van de drie]] | |||
| [[MAX]] | |||
| 2010-2011 | |||
| Televisie | | Televisie | ||
| | | | ||
Regel 205: | Regel 345: | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[De bachelor]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Welcome home]] | |||
| [[RTL4]] | |||
| 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Face It]] | |||
| [[Veronica]] | |||
| 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Total Blackout]] | |||
| [[Veronica]] | |||
| 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Mooi was die tijd]] | |||
| [[NTR]] | |||
| 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[De villa]] | |||
| [[RTL5]] | |||
| 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[Topmanager]] | |||
| [[BNN]] | |||
| 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="26" | [[De man met de hamer]] | |||
| [[BNN]] | |||
| 2011 | |||
| Televisie | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Blue Circle|Terug naar Blue Circle]] | [[Blue Circle|Terug naar Blue Circle]] |
Huidige versie van 16 dec 2011 om 13:01
Titel | Omroep | Jaar | Medium | Opmerking |
Barend & Van Dorp | RTL4 | 2001-2006 | Televisie | |
KRO's Notenclub | KRO | 2001-2002 | Televisie | |
RTL Boulevard | RTL4 | 2001-heden | Televisie | |
Idols | RTL4 | 2002-2008 | Televisie | |
Jamie's kitchen Amsterdam | NET5 | 2004 | Televisie | |
RTL Voetbal Insite | RTL5 | 2004-2005 | Televisie | |
Boer zoekt vrouw | KRO | 2004-heden | Televisie | |
Super senioren | RVU, MAX | 2005 | Televisie | |
In de zandbak | RTL7 | 2005 | Televisie | |
Boer zocht vrouw | KRO | 2005, 2007 | Televisie | |
Joling & Gordon over de vloer | Talpa RTL4 | 2005-2007 | Televisie | |
Dakar 2006 | RTL7 | 2006 | Televisie | |
Rat van fortuin | BNN | 2006-2007 | Televisie | |
X Factor | RTL4 | 2006-2007, 2009-2011 | Televisie | |
Bouwval gezocht | RTL4 | 2006-2008, 2011 | Televisie | |
Help, mijn man is een klusser! | RTL4 | 2006, 2008, 2009, 2011 | Televisie | |
Kijk een koe! | KRO | 2007 | Televisie | |
Boer trouwt vrouw | KRO | 2007 | Televisie | |
Lama gezocht | BNN | 2007 | Televisie | |
Dragons' Den | KRO | 2007-2008 | Televisie | |
Doe maar normaal | BNN | 2007-2009, 2011 | Televisie | |
Project catwalk | RTL4 | 2007-heden | Televisie | |
Say no to the knife | BNN | 2008 | Televisie | |
Wat keek... | KRO | 2008 | Televisie | |
In de hoofdrol | AVRO | 2008-2009 | Televisie | |
Tita tovenaar (Efteling) | AVRO | 2008-2009 | Televisie | |
QI | VARA | 2008-2009 | Televisie | |
Het moment van de waarheid | RTL4 | 2008-2009 | Televisie | |
Holland's Got Talent | SBS6, RTL4 | 2008-2011 | Televisie | |
Help mijn man heeft een hobby | RTL4 | 2008, 2010-2011 | Televisie | |
Geboren leiders | NCRV | 2009 | Televisie | |
Let's dance | RTL4 | 2009 | Televisie | |
Hole in the wall | SBS6 | 2009 | Televisie | |
De school van Prem | NPS | 2009 | Televisie | |
Topverkopers | KRO | 2009 | Televisie | |
Take me out | RTL5 | 2009-heden | Televisie | |
Succes verzekerd | RTL4 | 2009-2010 | Televisie | |
Een dubbeltje op zijn kant | RTL4 | 2009 | Televisie | |
Een dubbeltje op zijn kant in bedrijf | RTL4 | 2010 | Televisie | |
Kat in de zak | RTL4 | 2010 | Televisie | |
My name is Micheal | RTL4, VTM | 2010 | Televisie | |
My name is | RTL4 | 2010-2011 | Televisie | |
Hints | KRO | 2010 | Televisie | |
De herkansing | NPS | 2010 | Televisie | |
De beste | BNN | 2010 | Televisie | |
Scrooged | EO | 2010-2011 | Televisie | |
Wie van de drie | MAX | 2010-2011 | Televisie | |
Minute to win it | RTL4 | 2010-heden | Televisie | |
De bachelor | RTL4 | 2011 | Televisie | |
Welcome home | RTL4 | 2011 | Televisie | |
Face It | Veronica | 2011 | Televisie | |
Total Blackout | Veronica | 2011 | Televisie | |
Mooi was die tijd | NTR | 2011 | Televisie | |
De villa | RTL5 | 2011 | Televisie | |
Topmanager | BNN | 2011 | Televisie | |
De man met de hamer | BNN | 2011 | Televisie |