Kamerverkiezingen 1977: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{ Infobox Productie | periode = 1977 | archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=Kamerverkiezingen%201977 Beeld en ...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 11: | Regel 11: | ||
}} | }} | ||
[[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 1.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 2.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 3.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 4.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 | [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 1.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 2.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 3.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 4.jpg]] [[Afbeelding:Kamerverkiezingen 1977 5.jpg]] | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
=== Beschrijving === | === Beschrijving === | ||
Regel 34: | Regel 34: | ||
===Achtergrondinformatie=== | ===Achtergrondinformatie=== | ||
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 is de ''PvdA'', die tien zetels wint, met de leuze | Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 is de ''PvdA'', die tien zetels wint, met de leuze 'Kies de minister-president'. Ook de ''VVD'' (van 22 naar 28 zetels) en ''D66'' (van zes naar acht) doen het goed. Het ''CDA'', dat voor het eerst deelneemt, behaalt één zetel winst ten opzichte van het gezamenlijke resultaat van ''ARP'', ''CHU'' en ''KVP'' in 1972. | ||
Huidige versie van 3 mei 2010 om 12:07
Periode | 1977 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | actualiteiten |
Decennia | 1970-1979 |
Lengte | 279'17 |
Medium | televisie |
Beschrijving
Verslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door de Molukse gijzelijngsacties bij De Punt en in Bovensmilde is er geen verslaggeving vanuit de verkiezingscentra ter plekke. Rien Huizing en Eef Brouwers verzorgen de uitslagen en Ton Planken de prognoses door Intomart, afgewisseld met studiogesprekken hierover met politici. Uitslagen en prognoses worden nog verwerkt in handgemaakte tabellen, gepresenteerd op een flip-over. Rond half elf wordt de uitzending op Nederland 1 onderbroken voor het NOS Journaal met het laatste nieuws over de Zuid-Molukse gijzelingsacties. Na het eerste item wordt teruggeschakeld naar de verkiezingsstudio, het journaal gaat verder op Nederland 2.
Makers
Regie Wim van Baarle
Presentatie Wibo van de Linde, Rien Huizing, Eef Brouwers
Eindredactie René Eijbersen
Redactie Hans Jacobs, Ad Langebent, Willebrord Nieuwenhuis, Hans Sleeuwenhoek
Achtergrondinformatie
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 is de PvdA, die tien zetels wint, met de leuze 'Kies de minister-president'. Ook de VVD (van 22 naar 28 zetels) en D66 (van zes naar acht) doen het goed. Het CDA, dat voor het eerst deelneemt, behaalt één zetel winst ten opzichte van het gezamenlijke resultaat van ARP, CHU en KVP in 1972.