Ticket: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{ Infobox Productie | periode = 2004 | archief_link = [http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?ChapterID=1164&searchText=ticket Beeld en Geluid] | makers =...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 16: | Regel 16: | ||
Theater- en filmmagazine, gepresenteerd door [[Tooske Breugem]], [[Harm Edens]] en [[Gert-Jan Dröge]], met een overzicht van de vijftien populairste voorstellingen in Nederland. Enquêteurs bezoeken 25 uiteenlopende voorstellingen en vragen de bezoekers om een waarderingscijfer. Op basis hiervan stellen ze een Top 15 samen. De enquêteurs gaan elke week op pad, zodat de samenstelling van de Top 15 regelmatig wijzigt vanwege de waardering door het Nederlandse publiek. | Theater- en filmmagazine, gepresenteerd door [[Tooske Breugem]], [[Harm Edens]] en [[Gert-Jan Dröge]], met een overzicht van de vijftien populairste voorstellingen in Nederland. Enquêteurs bezoeken 25 uiteenlopende voorstellingen en vragen de bezoekers om een waarderingscijfer. Op basis hiervan stellen ze een Top 15 samen. De enquêteurs gaan elke week op pad, zodat de samenstelling van de Top 15 regelmatig wijzigt vanwege de waardering door het Nederlandse publiek. | ||
''Ticket'' is voor Tooske de eerste klus voor de [[AVRO]]. | ''Ticket'' is voor Tooske de eerste klus voor de [[AVRO]]. Het magazine dat de kijker wil bijstaan bij zijn keuze uit het enorme aanbod in theaters, bioscopen en concertzalen moet op Nederland 2 om de haverklap wijken voor voetbal. En als het wel te zien is, slaat het nauwelijks aan. Het magazine keert het seizoen daarop dan ook niet terug. | ||
=== Makers === | === Makers === |
Huidige versie van 12 feb 2010 om 13:29
Periode | 2004 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | Magazine, Kunst en cultuurprogramma |
Decennia | 2000-2009 |
Lengte | 44'00 en 35'00 |
Medium | televisie |
Beschrijving
Theater- en filmmagazine, gepresenteerd door Tooske Breugem, Harm Edens en Gert-Jan Dröge, met een overzicht van de vijftien populairste voorstellingen in Nederland. Enquêteurs bezoeken 25 uiteenlopende voorstellingen en vragen de bezoekers om een waarderingscijfer. Op basis hiervan stellen ze een Top 15 samen. De enquêteurs gaan elke week op pad, zodat de samenstelling van de Top 15 regelmatig wijzigt vanwege de waardering door het Nederlandse publiek.
Ticket is voor Tooske de eerste klus voor de AVRO. Het magazine dat de kijker wil bijstaan bij zijn keuze uit het enorme aanbod in theaters, bioscopen en concertzalen moet op Nederland 2 om de haverklap wijken voor voetbal. En als het wel te zien is, slaat het nauwelijks aan. Het magazine keert het seizoen daarop dan ook niet terug.
Makers
Presentatie Tooske Breugem, Harm Edens, Gert-Jan Dröge
Verslaggever Ronals Snijders
Commentaar Gerard Ekdom
Producer Martijn de Vries
Productieleiding Anja van der Lingen
Gedelegeerd producent Sander Emmering
Producent Reinout Oerlemans
Regie John Carrington
Redactie Clemens van der Grinten
Eindredactie Asjha van den Akker
Eindredactie AVRO Johan van Bert Goor