Gouden Kalf actrice: verschil tussen versies

Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 9: Regel 9:
|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1981
| height="13" valign="bottom" | 1981
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Marja Kok]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Marja Kok]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Het teken van het beest]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Het teken van het beest]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1983
| height="13" valign="bottom" | 1983
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Carolien van de Berg]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Carolien van den Berg]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Vroeger kon je lachen]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Vroeger kon je lachen]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1984
| height="13" valign="bottom" | 1984
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Monique van de Ven]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Monique van de Ven]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | hele oeuvre en [[De schorpioen]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | hele oeuvre en [[De schorpioen]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1985
| height="13" valign="bottom" | 1985
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[René Soutendijk]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[René Soutendijk]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | hele oeuvre en [[De ijssalon]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | hele oeuvre en [[De ijssalon]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1986
| height="13" valign="bottom" | 1986
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Geert de Jong]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Geert de Jong]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Mama is boos]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Mama is boos]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1987
| height="13" valign="bottom" | 1987
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Jasperina de Jong]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Jasperina de Jong]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Vroeger is dood]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Vroeger is dood]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1988
| height="13" valign="bottom" | 1988
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Marijke Veugelers]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Marijke Veugelers]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Ei]] en [[Van geluk gesproken]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Ei]] en [[Van geluk gesproken]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1989
| height="13" valign="bottom" | 1989
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Annet Nieuwenhuijzen]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Annet Nieuwenhuijzen]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Leedvermaak]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Leedvermaak]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1990
| height="13" valign="bottom" | 1990
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Monique van de Ven]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Monique van de Ven]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Romeo]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Romeo]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1991
| height="13" valign="bottom" | 1991
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Loes Wouterson]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Loes Wouterson]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Bij nader inzien]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Bij nader inzien]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1992
| height="13" valign="bottom" | 1992
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Janneque Draisma]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Janneque Draisma]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Kyodai makes the big time]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Kyodai makes the big time]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1993
| height="13" valign="bottom" | 1993
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Els Dottermans, Beck]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Els Dottermans, Beck]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Beck, de gesloten kamer]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Beck, de gesloten kamer]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1994
| height="13" valign="bottom" | 1994
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Marieke Heebink]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Marieke Heebink]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[1000 Rosen]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[1000 Rosen]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1995
| height="13" valign="bottom" | 1995
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Willeke van Ammelrooy]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Willeke van Ammelrooy]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Antonia]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Antonia]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1996
| height="13" valign="bottom" | 1996
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Renée Fokker]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Renée Fokker]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Blind date]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Blind date]]


|-  
|-  
| height="34" valign="bottom" | 1997
| height="34" valign="bottom" | 1997
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Maartje Nevejan]], [[Adelheid Roosen]], [[Marnie Blok]], [[Leonoor Pauw]] en [[Lieneke le Roux]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Maartje Nevejan]], [[Adelheid Roosen]], [[Marnie Blok]], [[Leonoor Pauw]] en [[Lieneke le Roux]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Broos]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Broos]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1998
| height="13" valign="bottom" | 1998
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[De Poolse bruid]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[De Poolse bruid]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 1999
| height="13" valign="bottom" | 1999
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Nadja Hüpscher]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Nadja Hüpscher]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[De boekverfilming]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[De boekverfilming]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2000
| height="13" valign="bottom" | 2000
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Willeke van Ammelrooy]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Willeke van Ammelrooy]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Lijmen/Het Been]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Lijmen/Het Been]]  


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2001
| height="13" valign="bottom" | 2001
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Nynke]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Nynke]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2002
| height="13" valign="bottom" | 2002
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Carice van Houten]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Carice van Houten]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Minoes]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Minoes]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2003
| height="13" valign="bottom" | 2003
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Kim van Kooten]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Kim van Kooten]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Phileine zegt sorry]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Phileine zegt sorry]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2004
| height="13" valign="bottom" | 2004
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Het zuiden]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Het zuiden]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2005
| height="13" valign="bottom" | 2005
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Maria Kraakman]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Maria Kraakman]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Guernsey]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Guernsey]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2006
| height="13" valign="bottom" | 2006
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Carice van Houten]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Carice van Houten]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Zwartboek]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Zwartboek]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2007
| height="13" valign="bottom" | 2007
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Elsie de Brauw]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Elsie de Brauw]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[ Tussenstand]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[ Tussenstand]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2008
| height="13" valign="bottom" | 2008
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Anneke Blok]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Anneke Blok]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Tiramisu]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Tiramisu]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2009
| height="13" valign="bottom" | 2009
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Rifka Lodeizen]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Rifka Lodeizen]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Kan door huid heen]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Kan door huid heen]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2010
| height="13" valign="bottom" | 2010
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Carice van Houten]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Carice van Houten]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[De gelukkige huisvrouw]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[De gelukkige huisvrouw]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2011
| height="13" valign="bottom" | 2011
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Carice van Houten]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Carice van Houten]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Black butterflies]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Black butterflies]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2012
| height="13" valign="bottom" | 2012
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Hannah Hoekstra]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Hannah Hoekstra]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Hemel]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Hemel]]


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2013
| height="13" valign="bottom" | 2013
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Monic Hendrickx]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Penoza| Penoza II]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Penoza| Penoza II]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | televisiedrama
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | televisiedrama


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2013
| height="13" valign="bottom" | 2013
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Hadewych Minis]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Hadewych Minis]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Borgman]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Borgman]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | speelfilm
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | speelfilm


|-  
|-  
| height="13" valign="bottom" | 2014
| height="13" valign="bottom" | 2014
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Loes Schnepper]]  
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Loes Schnepper]]  
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | [[Voor Emilia]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Voor Emilia]]
|style="font-size:9pt"  valign="bottom" | televisiedrama
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | televisiedrama
 
|-
| height="13" valign="bottom" | 2014
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Abbey Hoes]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Nena]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | speelfilm
 
|-
| height="13" valign="bottom" | 2015
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Georgina Verbaan]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[De Surprise]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | speelfilm
 
|-
| height="13" valign="bottom" | 2016
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[Hannah Hoekstra]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | [[De Helleveeg]]
|style="font-size:12pt"  valign="bottom" | speelfilm
 
|}
|}


[[Gouden Kalf|Terug naar overzicht Gouden Kalf]]
[[Gouden Kalf|Terug naar overzicht Gouden Kalf]]

Huidige versie van 25 jul 2018 om 14:46

Terug naar overzicht Gouden Kalf

jaartal Actrice Filmtitel
1981 Marja Kok Het teken van het beest
1983 Carolien van den Berg Vroeger kon je lachen
1984 Monique van de Ven hele oeuvre en De schorpioen
1985 René Soutendijk hele oeuvre en De ijssalon
1986 Geert de Jong Mama is boos
1987 Jasperina de Jong Vroeger is dood
1988 Marijke Veugelers Ei en Van geluk gesproken
1989 Annet Nieuwenhuijzen Leedvermaak
1990 Monique van de Ven Romeo
1991 Loes Wouterson Bij nader inzien
1992 Janneque Draisma Kyodai makes the big time
1993 Els Dottermans, Beck Beck, de gesloten kamer
1994 Marieke Heebink 1000 Rosen
1995 Willeke van Ammelrooy Antonia
1996 Renée Fokker Blind date
1997 Maartje Nevejan, Adelheid Roosen, Marnie Blok, Leonoor Pauw en Lieneke le Roux Broos
1998 Monic Hendrickx De Poolse bruid
1999 Nadja Hüpscher De boekverfilming
2000 Willeke van Ammelrooy Lijmen/Het Been
2001 Monic Hendrickx Nynke
2002 Carice van Houten Minoes
2003 Kim van Kooten Phileine zegt sorry
2004 Monic Hendrickx Het zuiden
2005 Maria Kraakman Guernsey
2006 Carice van Houten Zwartboek
2007 Elsie de Brauw Tussenstand
2008 Anneke Blok Tiramisu
2009 Rifka Lodeizen Kan door huid heen
2010 Carice van Houten De gelukkige huisvrouw
2011 Carice van Houten Black butterflies
2012 Hannah Hoekstra Hemel
2013 Monic Hendrickx Penoza II televisiedrama
2013 Hadewych Minis Borgman speelfilm
2014 Loes Schnepper Voor Emilia televisiedrama
2014 Abbey Hoes Nena speelfilm
2015 Georgina Verbaan De Surprise speelfilm
2016 Hannah Hoekstra De Helleveeg speelfilm

Terug naar overzicht Gouden Kalf