De jonge onderzoekers: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
(→Makers) |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 26: | Regel 26: | ||
===Makers=== | ===Makers=== | ||
Presentatie [[Sonja Barend]] | Presentatie [[Sonja Barend]] (1968-1969), [[Aad Kosto]] (1967-1970), [[Marga van Praag]] (1970-1971) | ||
[[VARA]]. | [[VARA]]. | ||
Regel 36: | Regel 38: | ||
[[category:informatief|Jonge onderzoekers, De]] | [[category:informatief|Jonge onderzoekers, De]] | ||
[[category:1960- | [[category:1960-1969|Jonge onderzoekers, De]] | ||
[[category:1970-1979|Jonge onderzoekers, De]] | [[category:1970-1979|Jonge onderzoekers, De]] |
Huidige versie van 12 jan 2015 om 13:03
Periode | 1966-1971 |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | informatief |
Decennia | 1960-1969, 1970-1979 |
Lengte | 40'00" |
Medium | televisie |
Beschrijving
Wedstrijd voor jonge onderzoekers, veelal nog scholieren, met een bijzondere belangstelling voor de wetenschap. Het onderzoeksgebied is vrij, het maakt niet uit of er onderzoek gedaan wordt in de biologie, de taal of de techniek. Van belang is dat het onderzoek goed is opgezet en de presentatie ervan aansprekend is. Meerdere organisaties hebben een prijs ter beschikking gesteld. Er is natuurlijk een prijs van Stichting De Jonge Onderzoekers, maar ook van het Evoluon en De Spiegel.
De jonge onderzoekers kent ook een Europese competitie. Op initiatief van Philips worden finalisten uit zestien landen afgevaardigd naar een Europese wedstrijd. De eerste maal wordt deze uitgezonden op eerste pinksterdag 1969. De hoofdprijs is een van de zes studiebeurzen van 10.000 gulden.
Makers
Presentatie Sonja Barend (1968-1969), Aad Kosto (1967-1970), Marga van Praag (1970-1971)
VARA.