Flikken Maastricht: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 50: | Regel 50: | ||
[[TROS]] | [[TROS]] | ||
== Cast == | |||
=== Hoofdrollen === | |||
Marion Dreesen - [[ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|-" | |||
! rowspan="2" width="20%" | Acteur | |||
! rowspan="2" width="20%" | Personage | |||
! colspan=12 | Aantal afleveringen | |||
|- | |||
! align="center" width="5%" | S01 | |||
! align="center" width="5%" | S02 | |||
! align="center" width="5%" | S03 | |||
! align="center" width="5%" | S04 | |||
! align="center" width="5%" | S05 | |||
! align="center" width="5%" | S06 | |||
! align="center" width="5%" | S07 | |||
! align="center" width="5%" | S08 | |||
! align="center" width="5%" | S09 | |||
! align="center" width="5%" | S10 | |||
! align="center" width="5%" | S11 | |||
! style="width:6%;" | Totaal | |||
|- | |||
| [[Victor Reinier]] | |||
| Floris Wolfs | |||
| style="background-color:lightblue;" | 13 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| 115 | |||
|- | |||
| [[Angela Schijf]] | |||
| Eva van Dongen | |||
| style="background-color:lightblue;" | 13 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| 115 | |||
|- | |||
| [[Sergio IJssel]] | |||
| Romeo Sanders | |||
| style="background-color:lightblue;" | 13 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| 115 | |||
|- | |||
| [[Oda Spelbos]] | |||
| Marion Dreesen | |||
| style="background-color:lightblue;" | 13 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 6 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 7 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 9 | |||
| 107 | |||
|- | |||
| [[Ria Eimers]] | |||
| Frieda Mechels | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 11 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| 62 | |||
|- | |||
| [[Helmert Woudenberg]] | |||
| Eugène Hoeben | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Jamie Grant]] | |||
| Esmee van Rooy † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 9 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightblue;" | 9 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 8 | |||
| style="background-color:lightblue;" | 2 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 28 | |||
|- | |||
| [[Will van Kralingen]] † | |||
| Ellis Flamand | |||
| style="background-color:lightblue;" | 13 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightblue;" | 10 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 23 | |||
|} | |||
=== Bijrollen === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|-" | |||
! rowspan="2" width="20%" | Acteur | |||
! rowspan="2" width="20%" | Personage | |||
Daan de Vos - [[ | ! colspan=12 | Aantal afleveringen | ||
|- | |||
! align="center" width="5%" | S01 | |||
! align="center" width="5%" | S02 | |||
! align="center" width="5%" | S03 | |||
! align="center" width="5%" | S04 | |||
Maurice van Dongen - [[ | ! align="center" width="5%" | S05 | ||
! align="center" width="5%" | S06 | |||
! align="center" width="5%" | S07 | |||
! align="center" width="5%" | S08 | |||
Luca de Keyzer - [[ | ! align="center" width="5%" | S09 | ||
! align="center" width="5%" | S10 | |||
! align="center" width="5%" | S11 | |||
! style="width:6%;" | Totaal | |||
Solange van Dommelen - [[ | |- | ||
| [[Maud Dolsma]] | |||
| Fleur Wolfs † | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 7 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 4 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 9 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 3 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 2 | |||
| 49 | |||
|- | |||
| [[Martijn Nieuwerf]] | |||
| Jens Bols | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 10 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 9 | |||
| 35 | |||
|- | |||
| [[Romijn Conen]] | |||
| Frank de Ponti † | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 12 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 10 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 27 | |||
|- | |||
| [[Tibor Lukács]] | |||
| David Boesmeer | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 16 | |||
|- | |||
| [[Thomas Acda]] | |||
| Daan de Vos † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 7 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 7 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 16 | |||
|- | |||
| [[Carly Wijs]] | |||
| Bea Middelkoop | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Maartje Remmers]] | |||
| Ernestine van Leeuwen | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Pepijn de Wit]] | |||
| Frits Dreesen | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 2 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 3 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 4 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 10 | |||
|- | |||
| [[Mimoun Oaïssa]] | |||
| Joes | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 9 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 9 | |||
|- | |||
| [[Dimme Treurniet]] | |||
| Maurice van Dongen | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 7 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 8 | |||
|- | |||
| [[René van Zinnicq Bergmann]] | |||
| René Bruren † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 3 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 8 | |||
|- | |||
| [[William Zielinski]] | |||
| Bill Stark | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 8 | |||
|- | |||
| [[Lee M. Ross]] | |||
| Garry Utters aka<br />Brann Collins † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 8 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 8 | |||
|- | |||
| [[Marwan Kenzari]] | |||
| Luca de Keyzer † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 3 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 4 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 7 | |||
|- | |||
| [[Rik van Uffelen]] | |||
| Lei Cavelier | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 6 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Ronald Top]] | |||
| Kris de Vlier | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Caya de Groot]] | |||
| Brigit de Nooijer | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 3 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 2 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Sophie Schut]] | |||
| Chantal Bosboom | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 2 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 2 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Viviënne van den Assem]] | |||
| Tonja Lacroix | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 6 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Javier Guzman]] | |||
| Tony Verwoerd † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 3 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 3 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Joël de Tombe]] | |||
| Joe Verwaayen | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 6 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Harun Balci]] | |||
| Mustafa Aziz † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 6 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Marcel Roelfsma]] | |||
| Romijn Vizee † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 6 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[Mareille Labohm]] | |||
| Solange van Dommelen | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 5 | |||
|- | |||
| [[Saskia Temmink]] | |||
| Julie Vizee | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| [[Dik Boutkan]] | |||
| Bartho Vizee † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 5 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| [[Bram de Win]] | |||
| Wup van Iersel | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 4 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Viggo Waas]] | |||
| Will | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 4 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Marjolein Beumer]] | |||
| Angelique Meertens | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 4 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Ali Cifteci]] | |||
| Coscun Hamza | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 4 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Mark Kraan]] | |||
| Gabriel Dorcamp † | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 4 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Lieke Antonisen]] | |||
| Gerda Blok | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 3 | |||
| style="background-color:lightgreen;" | 1 | |||
| style="background-color:lightgrey;" | | |||
| 4 | |||
|} | |||
---- | ---- |
Huidige versie van 18 nov 2017 om 15:59
Periode | 2007-heden |
Beschikbaar in archief | Beeld en Geluid |
Genre | drama, politieserie |
Decennia | 2000-2009 |
Lengte | 45'00-50'00" |
Medium | televisie |
Beschrijving
De jonge, temperamentvolle Maastrichtse rechercheur Eva van Dongen krijgt, tegen haar wil, de doorgewinterde Amsterdamse Floris Wolfs aan haar zijde. Wolfs blijkt een rechercheur met gebruiksaanwijzing. Samen met hun collega’s in Marion Dreesen en Romeo Sanders, en hun hoofdinspecteur, gaan zij de criminaliteit in Maastricht te lijf. Ondertussen spelen hun persoonlijke problemen een grote rol in de serie.
Het politiedrama wordt sinds 2007 naar een idee van Reinout Oerlemans geproduceerd voor de Nederlandse televisie. De serie is gebaseerd op de Vlaamse kijkcijferhit Flikken, die dan al tien seizoenen in België loopt. Daar omheen is ook een Flikkenspel en speciale Flikkenmuziek uitgebracht. In navolging van de jaarlijkse Flikkendag in Gent, worden er ook evenementen rond de serie in Maastricht georganiseerd.
De serie is populair onder acteurs, mede om die reden hebben veel bekende Nederlanders dan ook al een gastrol mogen vertolken.
In januari 2012 komt de telefilm De Overloper op televisie. Het is een extra lange aflevering van Flikken Maastricht die deels is opgenomen tijdens de Maastrichtse carnaval van 2011.
Makers
Producent Reinout Oerlemans (2007-2011)
Productie Rolf Koot (2007-2011), Hans de Weers (2007-2011), Erwin Provoost (2007-2011), Stephan Warnik (2009-2010)
Productieleiding Fokje van Dorp (2007), Esther van Leeuwen (2008-2010), Remco Evers (2011)
Muziek Fons Merkies (2007-2011)
Eindredactie TROS Marc Waltman (2007-2011)
Productie coördinator TROS Wendy Steenbergen (2007)
Camera Dennis Wielaert (2007-2011), Hidde Boorsma (2010), Willem Helwig (2011)
Regie Pieter van Rijn (2007-2011), Vincent Schuurman (2007-2009), Martin Schwab (2007-2011)
Scenario - Kees Vroege (2007), Pierre de Clerq (2007), Stephen R. Thé (2007), Victor Reinier (2007), Henk Apotheker (2007-2011), Simon Kome van Breugel (2007, 2009-2011), Jan Harm Dekker (2008-2011), Robert Jan Overeem (2009, 2011), Jan Bernard (2009), Maarten van der Duin (2010), Bert Bouma (2011)
Cast
Hoofdrollen
Acteur | Personage | Aantal afleveringen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | Totaal | ||
Victor Reinier | Floris Wolfs | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 115 |
Angela Schijf | Eva van Dongen | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 115 |
Sergio IJssel | Romeo Sanders | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 115 |
Oda Spelbos | Marion Dreesen | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 107 |
Ria Eimers | Frieda Mechels | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 62 | |||||
Helmert Woudenberg | Eugène Hoeben | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
Jamie Grant | Esmee van Rooy † | 9 | 9 | 8 | 2 | 28 | |||||||
Will van Kralingen † | Ellis Flamand | 13 | 10 | 23 |
Bijrollen
Acteur | Personage | Aantal afleveringen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | Totaal | ||
Maud Dolsma | Fleur Wolfs † | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 49 | |
Martijn Nieuwerf | Jens Bols | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 | |||||||
Romijn Conen | Frank de Ponti † | 12 | 10 | 5 | 27 | ||||||||
Tibor Lukács | David Boesmeer | 8 | 8 | 16 | |||||||||
Thomas Acda | Daan de Vos † | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | |||||||
Carly Wijs | Bea Middelkoop | 8 | 5 | 13 | |||||||||
Maartje Remmers | Ernestine van Leeuwen | 8 | 5 | 13 | |||||||||
Pepijn de Wit | Frits Dreesen | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||||
Mimoun Oaïssa | Joes | 9 | 9 | ||||||||||
Dimme Treurniet | Maurice van Dongen | 7 | 1 | 8 | |||||||||
René van Zinnicq Bergmann | René Bruren † | 5 | 3 | 8 | |||||||||
William Zielinski | Bill Stark | 8 | 8 | ||||||||||
Lee M. Ross | Garry Utters aka Brann Collins † |
8 | 8 | ||||||||||
Marwan Kenzari | Luca de Keyzer † | 3 | 4 | 7 | |||||||||
Rik van Uffelen | Lei Cavelier | 6 | 6 | ||||||||||
Ronald Top | Kris de Vlier | 1 | 5 | 6 | |||||||||
Caya de Groot | Brigit de Nooijer | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Sophie Schut | Chantal Bosboom | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Viviënne van den Assem | Tonja Lacroix | 6 | 6 | ||||||||||
Javier Guzman | Tony Verwoerd † | 3 | 3 | 6 | |||||||||
