Zilveren Reissmicrofoon: verschil tussen versies
Uit B&G Wiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 14: | Regel 14: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1966 | | height="13" | 1966 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Gerard Hulshof]] | | [[Gerard Hulshof]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1967 | | height="13" | 1967 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Tom Pauka]] | | [[Tom Pauka]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 31: | Regel 31: | ||
| height="13" | 1975 | | height="13" | 1975 | ||
| VPRO-radio | | VPRO-radio | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 39: | Regel 39: | ||
| height="13" | 1976 | | height="13" | 1976 | ||
| [[Babel]] | | [[Babel]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[KRO]] | | [[KRO]] | ||
Regel 54: | Regel 54: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1978 | | height="13" | 1978 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Tonny van Verre]] | | [[Tonny van Verre]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 63: | Regel 63: | ||
| height="13" | 1979 | | height="13" | 1979 | ||
| [[Z.I.]] | | [[Z.I.]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
Regel 78: | Regel 78: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1981 | | height="13" | 1981 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Karel van de Graaf]] | | [[Karel van de Graaf]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 87: | Regel 87: | ||
| height="13" | 1982 | | height="13" | 1982 | ||
| [[Radioweekblad]] | | [[Radioweekblad]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
Regel 94: | Regel 94: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1983 | | height="13" | 1983 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Burny Bos]] | | [[Burny Bos]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 103: | Regel 103: | ||
| height="13" | 1984 | | height="13" | 1984 | ||
| [[De stand van zaken]] | | [[De stand van zaken]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
Regel 126: | Regel 126: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1986 | | height="13" | 1986 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Ivo de Wijs]] | | [[Ivo de Wijs]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 135: | Regel 135: | ||
| height="13" | 1987 | | height="13" | 1987 | ||
| [[Boeken]] | | [[Boeken]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 142: | Regel 142: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1988 | | height="13" | 1988 | ||
| [[Literaire hoorspelen]] | |||
| [[ | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[TROS]] | | [[TROS]] | ||
Regel 151: | Regel 151: | ||
| height="13" | 1989 | | height="13" | 1989 | ||
| [[Standplaats]] | | [[Standplaats]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 159: | Regel 159: | ||
| height="13" | 1990 | | height="13" | 1990 | ||
| [[Het spoor terug]] | | [[Het spoor terug]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 166: | Regel 166: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1991 | | height="13" | 1991 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Peter Flik]] | | [[Peter Flik]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 191: | Regel 191: | ||
| height="13" | 1994 | | height="13" | 1994 | ||
| [[Andermans veren]] | | [[Andermans veren]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[AVRO]] | | [[AVRO]] | ||
Regel 223: | Regel 223: | ||
| height="13" | 1997 | | height="13" | 1997 | ||
| [[O.V.T.]] | | [[O.V.T.]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 231: | Regel 231: | ||
| height="13" | 1998 | | height="13" | 1998 | ||
| [[Supplement]] | | [[Supplement]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[NPS]]/[[VPRO]] | | [[NPS]]/[[VPRO]] | ||
Regel 246: | Regel 246: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1999 | | height="13" | 1999 | ||
| | | Oevreprijs | ||
| [[Frits Spits]] | | [[Frits Spits]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 254: | Regel 254: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 2000 | | height="13" | 2000 | ||
| | | Oevreprijs | ||
| [[Rob Stenders]] | | [[Rob Stenders]] | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
Regel 263: | Regel 263: | ||
| height="13" | 2001 | | height="13" | 2001 | ||
| [[Het theater van het sentiment]] | | [[Het theater van het sentiment]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[KRO]] | | [[KRO]] | ||
Regel 271: | Regel 271: | ||
| height="13" | 2002 | | height="13" | 2002 | ||
| [[Spijkers met koppen]] | | [[Spijkers met koppen]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
Regel 279: | Regel 279: | ||
| height="13" | 2003 | | height="13" | 2003 | ||
| [[Kunststof]] | | [[Kunststof]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| Zilveren Reissmicrofoon | | Zilveren Reissmicrofoon | ||
| [[NPS]]/[[VPRO]] | | [[NPS]]/[[VPRO]] |
Versie van 2 mrt 2011 09:33
Jaarlijkse prijs uitgereikt door Nederlandse mediajournalisten aan het beste radioprogramma of de beste radiomaker van het afgelopen seizoen. Ook worden eervolle vermeldingen toegekend en incidenteel een ereprijs. De prijzen worden uitgereikt in de eerste helft van het jaar.
Zilveren Reissmicrofoon
Jaar | Titel | Maker | Prijs | Zendg. | Opmerking |
1966 | Oeuvreprijs | Gerard Hulshof | Zilveren Reissmicrofoon | KRO | |
1967 | Oeuvreprijs | Tom Pauka | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
1975 | VPRO-radio | Oeuvreprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VPRO | |
1976 | Babel | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | KRO | |
1977 | Zilveren Reissmicrofoon | niet uitgereikt wegen 'gebrek aan kwaliteit' | |||
1978 | Oeuvreprijs | Tonny van Verre | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
1979 | Z.I. | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
1980 | Tussen start en finish | Henk Spaan, Harry Vermeegen | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
1981 | Oeuvreprijs | Karel van de Graaf | Zilveren Reissmicrofoon | AVRO | |
1982 | Radioweekblad | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
1983 | Oeuvreprijs | Burny Bos | Zilveren Reissmicrofoon | AVRO | |
1984 | De stand van zaken | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
1984 | Gabri de Wagt | Ere-Zilveren Reissmicrofoon | VARA | ||
1985 | Door de nacht klinkt een lied | Jacques Klöters | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
1986 | Oeuvreprijs | Ivo de Wijs | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
1987 | Boeken | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VPRO | |
1988 | Literaire hoorspelen | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | TROS | |
1989 | Standplaats | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VPRO | |
1990 | Het spoor terug | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VPRO | |
1991 | Oeuvreprijs | Peter Flik | Zilveren Reissmicrofoon | VPRO | voor alles |
1992 | Een leven lang | Corinne Hemink | Zilveren Reissmicrofoon | NOS | |
1993 | De ramp | Rudie van Meurs, Kees Vlaanderen | Zilveren Reissmicrofoon | HOS | |
1994 | Andermans veren | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | AVRO | |
1995 | Een angstig verlangen | Jan Paul de Bondt | Zilveren Reissmicrofoon | KRO/HOS | |
1995 | Ischa Meijer | Ere-Zilveren Reissmicrofoon | VPRO | postuum | |
1996 | Europa en de grenzen van de vrijheid | Vincent van Merwijk | Zilveren Reissmicrofoon | RVU | |
1997 | O.V.T. | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VPRO | |
1998 | Supplement | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | NPS/VPRO | |
1998 | Metropole Orkest | Ere-Zilveren Reissmicrofoon | |||
1999 | Oevreprijs | Frits Spits | Zilveren Reissmicrofoon | KRO | |
2000 | Oevreprijs | Rob Stenders | Zilveren Reissmicrofoon | ||
2001 | Het theater van het sentiment | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | KRO | |
2002 | Spijkers met koppen | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | |
2003 | Kunststof | Programmaprijs | Zilveren Reissmicrofoon | NPS/VPRO | |
2004 | De InburgerKing | Rob Muntz | Zilveren Reissmicrofoon | ||
2004 | Henk van Hoorn | Ere-Zilveren Reissmicrofoon | NOS | ||
2005 | BNR Nieuwsradio | Zilveren Reissmicrofoon | |||
2006 | De avonden | Zilveren Reissmicrofoon | VPRO | ||
2007 | Zaterdagmatinee | Zilveren Reissmicrofoon | AVRO | ||
2008 | Langs de lijn | Zilveren Reissmicrofoon | NOS | ||
2009 | Simek 's nachts | Martin Simek | Zilveren Reissmicrofoon | RVU | |
2010 | Viertakt vroeg | Hans Haffmans | Zilveren Reissmicrofoon | NPS |
Eervolle vermelding
Jaar | Titel | Maker | Prijs | Zendg. | Opmerking |
1975 | Babel | Zilveren Reissmicrofoon | KRO | ||
1977 | Lawaaipapegaai | Burny Bos | Zilveren Reissmicrofoon | AVRO | |
1981 | De rode draad | Zilveren Reissmicrofoon | VARA | ||
1989 | De Franse revolutie | Zilveren Reissmicrofoon | HOS | ||
1992 | Van de nachtegaal en de kakkerlak | Zilveren Reissmicrofoon | HOS | ||
2001 | Tim Overdiek | Zilveren Reissmicrofoon | NOS | ||
2002 | Sjifra Herschberg | Zilveren Reissmicrofoon | NOS |