Zilveren Nipkowschijf: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 21: | Regel 21: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1961 | | height="26" | 1961 | ||
| | | [[Kunstgrepen]] | ||
| [[Pierre Jansen]], [[Leen Timp]] | | [[Pierre Jansen]], [[Leen Timp]] | ||
| [[AVRO]] | | [[AVRO]] | ||
Regel 35: | Regel 35: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1962 | | height="13" | 1962 | ||
| | | [[De bezetting]] | ||
| [[Lou de Jong]] | | [[Lou de Jong]] | ||
| [[ | | [[NTS]] | ||
| | | | ||
Regel 49: | Regel 49: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1963 | | height="26" | 1963 | ||
| | | [[Literaire ontmoetingen]] | ||
| [[Hans Gomperts]] | | [[Hans Gomperts]] | ||
| [[AVRO]] | | [[AVRO]] | ||
Regel 56: | Regel 56: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1963 | | height="13" | 1963 | ||
| | | [[De Rudi Carrell show]] | ||
| [[Rudi Carrell]] | | [[Rudi Carrell]] | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
Regel 63: | Regel 63: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1964 | | height="26" | 1964 | ||
| | | Documentaireserie over Nigeria | ||
| [[Kees van Langeraad]] | | [[Kees van Langeraad]] | ||
| [[ | | [[NCRV]] | ||
| | | | ||
Regel 71: | Regel 71: | ||
| height="13" | 1964 | | height="13" | 1964 | ||
| [[Brandpunt]] | | [[Brandpunt]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[KRO]] | | [[KRO]] | ||
| | | | ||
Regel 77: | Regel 77: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1966 | | height="13" | 1966 | ||
| | | Ontwikkeling van de tv in Nederland | ||
| [[Erik de Vries]] | | [[Erik de Vries]] | ||
| | | Philips | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1967 | | height="13" | 1967 | ||
| | | Camerawerk in [[Brandpunt]] | ||
| [[Piet Kaart]] | | [[Piet Kaart]] | ||
| [[KRO]] | | [[KRO]] | ||
| | |||
|- valign="top" | |||
| height="13" | 1968 | |||
| Niet uitgereikt | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1969 | | height="13" | 1969 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Bob Rooyens]] | | [[Bob Rooyens]] | ||
| [[AVRO]] | | [[AVRO]] | ||
Regel 105: | Regel 112: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1971 | | height="13" | 1971 | ||
| | | [[Een klein uur "U"]] | ||
| [[Koos Postema]] | | [[Koos Postema]] | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
Regel 126: | Regel 133: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1974 | | height="26" | 1974 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Kees van Kooten]], [[Wim de Bie]] | | [[Kees van Kooten]], [[Wim de Bie]] | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 140: | Regel 147: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1976 | | height="13" | 1976 | ||
| | | Oeuvreprijs grafische vormgeving | ||
| [[Jaap Drupsteen]] | | [[Jaap Drupsteen]] | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 147: | Regel 154: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1977 | | height="26" | 1977 | ||
| | | [[Het Simplisties Verbond]] | ||
| [[Kees van Kooten]], [[Wim de Bie]] | | [[Kees van Kooten]], [[Wim de Bie]] | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 155: | Regel 162: | ||
| height="26" | 1978 | | height="26" | 1978 | ||
| [[Geloof, hoop & liefde show]] | | [[Geloof, hoop & liefde show]] | ||
| | | [[IKON]] | ||
| [[IKON]] | | [[IKON]] | ||
| | | | ||
Regel 162: | Regel 169: | ||
| height="26" | 1979 | | height="26" | 1979 | ||
| [[J.J. de Bom, voorheen de Kindervriend]] | | [[J.J. de Bom, voorheen de Kindervriend]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
| | | | ||
Regel 169: | Regel 176: | ||
| height="13" | 1980 | | height="13" | 1980 | ||
| Opname (Werktheater) | | Opname (Werktheater) | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
| | | | ||
Regel 189: | Regel 196: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1983 | | height="26" | 1983 | ||
| Afdeling culturele programma's | |||
| Oeuvreprijs | |||
| [[NOS]] | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1984 | | height="26" | 1984 | ||
| Afdeling filmzaken | |||
| Oeuvreprijs | |||
| [[VARA]] | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 217: | Regel 224: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1986 | | height="13" | 1986 | ||
| | | [[Hier is ... Adriaan van Dis]] | ||
| [[Adriaan van Dis]] | | [[Adriaan van Dis]] | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
Regel 232: | Regel 239: | ||
| height="13" | 1988 | | height="13" | 1988 | ||
| [[De laatste voorziening]] | | [[De laatste voorziening]] | ||
| | | [[Maarten Schmidt]], [[Thomas Doebele]] | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
| | | | ||
Regel 253: | Regel 260: | ||
| height="13" | 1990 | | height="13" | 1990 | ||
| [[Diogenes]] | | [[Diogenes]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
| | | | ||
Regel 266: | Regel 273: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1991 | | height="26" | 1991 | ||
| | | [[Videobrieven]] | ||
| [[Emile Fallaux]] | | [[Emile Fallaux]] | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 288: | Regel 295: | ||
| height="13" | 1994 | | height="13" | 1994 | ||
| [[Pleidooi]] | | [[Pleidooi]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[AVRO]] | | [[AVRO]] | ||
| | | | ||
Regel 301: | Regel 308: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="26" | 1995 | | height="26" | 1995 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Ireen van Ditshuyzen]] | | [[Ireen van Ditshuyzen]] | ||
| Diverse | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Regel 316: | Regel 323: | ||
| height="13" | 1997 | | height="13" | 1997 | ||
| [[Veldpost]] | | [[Veldpost]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
| | | | ||
Regel 329: | Regel 336: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="13" | 1998 | | height="13" | 1998 | ||
| | | Oeuvreprijs | ||
| [[Paul Witteman]] | | [[Paul Witteman]] | ||
| [[VARA]]/[[NPS]] | | [[VARA]]/[[NPS]] | ||
Regel 344: | Regel 351: | ||
| height="13" | 1999 | | height="13" | 1999 | ||
| [[Oud geld]] | | [[Oud geld]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[AVRO]]/IDtv | | [[AVRO]]/IDtv | ||
| | | | ||
Regel 351: | Regel 358: | ||
| height="38" | 2000 | | height="38" | 2000 | ||
| [[Een geschenk uit de hemel]]/[[De slag om de Brent Spar]] | | [[Een geschenk uit de hemel]]/[[De slag om de Brent Spar]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[VPRO]] | | [[VPRO]] | ||
| | | | ||
Regel 358: | Regel 365: | ||
| height="26" | 2001 | | height="26" | 2001 | ||
| [[Andere tijden]] | | [[Andere tijden]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[NPS]]/[[VPRO]] | | [[NPS]]/[[VPRO]] | ||
| | | | ||
Regel 365: | Regel 372: | ||
| height="13" | 2002 | | height="13" | 2002 | ||
| [[Barend & Van Dorp]] | | [[Barend & Van Dorp]] | ||
| | | Programmaprijs; | ||
| [[RTL4]] | | [[RTL4]] | ||
| | | | ||
Regel 372: | Regel 379: | ||
| height="13" | 2003 | | height="13" | 2003 | ||
| [[Kopspijkers]] | | [[Kopspijkers]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
| | | | ||
Regel 379: | Regel 386: | ||
| height="13" | 2004 | | height="13" | 2004 | ||
| [[PaPaul]] | | [[PaPaul]] | ||
| | | Programmaprijs | ||
| [[VARA]] | | [[VARA]] | ||
| | | |
Versie van 2 mrt 2011 09:25
De Nipkowschijf is een televisieprijs, toegekend door een jury van mediajournalisten. De prijs is in 1961 in het leven geroepen door televisierecensenten Hans Keller (de Volkskrant), Henk Schaafsma (NRC Handelsblad) en Han G. Hoekstra (Parool). Zij nemen het initiatief wanneer het Prins Bernard-fonds in 1960 de uitreiking van haar speciale jaarlijkse Televisieprijs staakt. Veertien jaar later brengen zij de uitreiking onder in een stichting. Het doel van de oudste televisieprijs is de kwaliteit van televisieprogramma’s te bevorderen.
De bestuursleden van deze stichting komen nog steeds uit de journalistieke hoek. De stichting reikt naast de Nipkowschijf ook de Reissmicrofoon (radio) en de Prichettprijs (multimediaal) uit. De jury kan bovendien Ereprijzen voor een geheel oeuvre en eervolle vermeldingen toekennen. De stichting Nipkow werkt zonder nominaties.
In de tijd dat de prijs in het leven is geroepen, is er nog maar één televisiezender met een beperkt aanbod. Eén prijs is dus meer dan voldoende. Het aanbod is inmiddels sterk vergroot, maar toch houdt de stichting vast aan één categorie, wat de waarde van de prijs vergroot. Het beeld is grotendeels van zilver gemaakt.
De prijzen worden uitgereikt in de eerste helft van het jaar.
Zilveren Nipkowschijf
Eervolle vermelding
Jaar | Titel | Maker | Prijs | Zendg. | Opmerking |
1973 | Den Haag Vandaag | Eervolle vermelding | NOS | ||
1974 | Panoramiek | Eervolle vermelding | NOS | o.a. berichtgeving Watergate | |
1976 | Jouw beurt | Wim Neijman | Eervolle vermelding | IKON | |
1977 | Den Haag Vandaag | Eervolle vermelding | NOS | ||
1977 | Cultureel aankoopbeleid | Eervolle vermelding | NOS | ||
1977 | Parlement en kiezer | Eervolle vermelding | TELEAC | ||
1978 | Pieter Verhoeff | Eervolle vermelding | VPRO | ||
1980 | Lawaaipapegaai | Burny Bos | Eervolle vermelding | AVRO | |
1981 | Showroom | Eervolle vermelding | NCRV | ||
1981 | De katvanger | Eervolle vermelding | VPRO | ||
1981 | Achterkant van het gelijk | Eervolle vermelding | VARA | prijs voor het team | |
1982 | De jongens Veerman | Hans Hylkema | Eervolle vermelding | IKON | |
1983 | De Titaantjes | Hugo Heinen | Eervolle vermelding | KRO | |
1983 | Oudejaarsconference | Freek de Jonge | Eervolle vermelding | IKON | |
1984 | Vinger aan de pols | Ria Bremer | Eervolle vermelding | AVRO | |
1984 | De ontmaskering van Ludi Boeken | Eervolle vermelding | NOS | ||
1985 | Achterwerk in de kast | Eervolle vermelding | VPRO | ||
1986 | Theo en Thea | Eervolle vermelding | VPRO | ||
1987 | Een spannend bestaan | Eervolle vermelding | IKON | ||
1988 | Mijn idee | Karst van der Meulen | Eervolle vermelding | NCRV | |
1989 | Het verhaal van Kees | Willem Wilmink | Eervolle vermelding | NCRV | |
1990 | Na het feest, zonder afscheid verdwenen | Toni Boumans | Eervolle vermelding | VARA | uitgezonden als aflevering van Impact |
1991 | Paul de Leeuw | Eervolle vermelding | VARA | ||
1993 | Pleidooi | Eervolle vermelding | AVRO | ||
1995 | Na de oorlog | Eervolle vermelding | NPS | ||
1995 | Nederland-Turkije | Eervolle vermelding | VPRO | ||
1998 | Sportpaleis De Jong | Wilfried de Jong | Eervolle vermelding | VPRO | |
1999 | Michiel van Erp | Lang leve de kampioenen | Eervolle vermelding | VARA | |
2000 | De Daltons | Eervolle vermelding | VPRO | ||
2001 | Telefilm project | Eervolle vermelding | alle omroepen | ||
2002 | De enclave | Eervolle vermelding | VARA | ||
2003 | Tegenlicht | Eervolle vermelding | VPRO | ||
2007 | Beperkt houdbaar | Sunny Bergman | Eervolle vermelding | VPRO | |
2008 | Sexy | Menna Laura Meijer | Eervolle vermelding | VPRO | |
2009 | Van Moskou tot Magadan | Jelle Brandt Cortius | Eervolle vermelding | VPRO | |
2010 | Lucky TV | Sander van der Pavert | Eervolle vermelding | VARA |